| Дата | 20.01.2022 | 
| Организация | Федеральное казначейство | 
| Влияние на объем ликвидности |  | 
| Объем, млн. | ***
             
                *** | 
| Срок, в днях | *** | 
| Дата размещения средств | *** | 
| Дата возврата средств | *** | 
| Минимальная ставка | *** | 
| Минимальный объем заявки, млн. | ***
             
                *** | 
| Максимальное количество заявок от одной организации, шт. | *** | 
| Количество участников, шт. | *** | 
| Ставка отсечения | *** | 
| Средневзвешенная ставка | *** | 
| Спрос, млн. | ***
             
                *** | 
| Объем размещения, млн. | ***
             
                *** | 
| Минимальная ставка в заявках | *** | 
| Максимальная ставка в заявках | *** | 
| Кол-во участников, заявки которых удовлетворены, шт. | *** | 
| Статус события | Состоялось | 
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в 
форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.