Рэнкинг организаторов облигаций России (все выпуски), 2021
Последнее обновление 21.04.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
Sber CIB
- 494 067
- 49
- 244
- 18,35
Объем, млн RUB | Доля, %
494 067 | 18,35
Эмитенты | Выпуски
49| 244
- 2
-
ВТБ Капитал
- 490 967
- 49
- 249
- 18,23
Объем, млн RUB | Доля, %
490 967 | 18,23
Эмитенты | Выпуски
49| 249
Объем, млн RUB | Доля, %
311 148 | 11,56
Эмитенты | Выпуски
30| 67
Объем, млн RUB | Доля, %
270 362 | 10,04
Эмитенты | Выпуски
58| 96
Объем, млн RUB | Доля, %
180 008 | 6,69
Эмитенты | Выпуски
42| 69
-
Остальные организаторы
-
945 939
-
183
-
288
-
35
Объем, млн RUB | Доля, %
945 939 | 35
Эмитенты | Выпуски
183 | 288
- Итого
- 2 692 491
- 195
- 692
- 100
Объем, млн RUB | Доля, %
2 692 491 | 100
Эмитенты | Выпуски
195 | 692
Рэнкинг организаторов облигаций России (без учета собственных выпусков), 2021
Последнее обновление 21.04.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
Объем, млн RUB | Доля, %
309 148 | 17,52
Эмитенты | Выпуски
29| 65
- 2
-
ВТБ Капитал
- 260 057
- 48
- 67
- 14,74
Объем, млн RUB | Доля, %
260 057 | 14,74
Эмитенты | Выпуски
48| 67
Объем, млн RUB | Доля, %
223 738 | 12,68
Эмитенты | Выпуски
57| 88
- 4
-
Sber CIB
- 194 158
- 47
- 55
- 11,00
Объем, млн RUB | Доля, %
194 158 | 11,00
Эмитенты | Выпуски
47| 55
Объем, млн RUB | Доля, %
170 983 | 9,69
Эмитенты | Выпуски
61| 84
-
Остальные организаторы
-
606 396
-
153
-
217
-
34
Объем, млн RUB | Доля, %
606 396 | 34
Эмитенты | Выпуски
153 | 217
- Итого
- 1 764 480
- 172
- 262
- 100
Объем, млн RUB | Доля, %
1 764 480 | 100
Эмитенты | Выпуски
172 | 262
Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски High-Yield), 2021
Последнее обновление 30.12.2021
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
Объем, млн RUB | Доля, %
8 025 | 18,10
Эмитенты | Выпуски
14| 18
- 2
-
Универ Капитал
- 4 519
- 10
- 12
- 10,19
Объем, млн RUB | Доля, %
4 519 | 10,19
Эмитенты | Выпуски
10| 12
Объем, млн RUB | Доля, %
4 030 | 9,09
Эмитенты | Выпуски
11| 12
Объем, млн RUB | Доля, %
3 470 | 7,83
Эмитенты | Выпуски
4| 5
Объем, млн RUB | Доля, %
3 148 | 7,10
Эмитенты | Выпуски
9| 12
-
Остальные организаторы
-
20 840
-
53
-
65
-
47
Объем, млн RUB | Доля, %
20 840 | 47
Эмитенты | Выпуски
53 | 65
Объем, млн RUB | Доля, %
44 032 | 100
Эмитенты | Выпуски
78 | 95
Рэнкинг организаторов облигаций России (реальный сектор), 2021
Последнее обновление 21.04.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
Объем, млн RUB | Доля, %
88 662 | 12,97
Эмитенты | Выпуски
33| 45
Объем, млн RUB | Доля, %
88 626 | 12,96
Эмитенты | Выпуски
22| 31
Объем, млн RUB | Доля, %
78 485 | 11,48
Эмитенты | Выпуски
29| 37
- 4
-
ВТБ Капитал
- 73 114
- 29
- 35
- 10,69
Объем, млн RUB | Доля, %
73 114 | 10,69
Эмитенты | Выпуски
29| 35
Объем, млн RUB | Доля, %
68 313 | 9,99
Эмитенты | Выпуски
11| 17
-
Остальные организаторы
-
286 520
-
96
-
114
-
42
Объем, млн RUB | Доля, %
286 520 | 42
Эмитенты | Выпуски
96 | 114
Объем, млн RUB | Доля, %
683 720 | 100
Эмитенты | Выпуски
99 | 124
Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций России, 2021
Последнее обновление 30.12.2021
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
Альфа-Банк
- 16 332
- 11
- 11
- 16,73
Объем, млн RUB | Доля, %
16 332 | 16,73
Эмитенты | Выпуски
11| 11
- 2
-
Sber CIB
- 15 429
- 10
- 10
- 15,81
Объем, млн RUB | Доля, %
15 429 | 15,81
Эмитенты | Выпуски
10| 10
- 3
-
Райффайзенбанк
- 9 667
- 7
- 7
- 9,90
Объем, млн RUB | Доля, %
9 667 | 9,90
Эмитенты | Выпуски
7| 7
Объем, млн RUB | Доля, %
9 129 | 9,35
Эмитенты | Выпуски
7| 7
Объем, млн RUB | Доля, %
8 665 | 8,88
Эмитенты | Выпуски
8| 8
-
Остальные организаторы
-
38 389
-
44
-
44
-
39
Объем, млн RUB | Доля, %
38 389 | 39
Эмитенты | Выпуски
44 | 44
Объем, млн RUB | Доля, %
97 610 | 100
Эмитенты | Выпуски
49 | 49
Рэнкинг организаторов ESG-выпусков России, 2021
Последнее обновление 30.12.2021
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
Sber CIB
- 34 210
- 7
- 7
- 22,45
Объем, млн RUB | Доля, %
34 210 | 22,45
Эмитенты | Выпуски
7| 7
Объем, млн RUB | Доля, %
19 296 | 12,67
Эмитенты | Выпуски
6| 7
- 3
-
Банк ДОМ.РФ
- 15 353
- 2
- 3
- 10,08
Объем, млн RUB | Доля, %
15 353 | 10,08
Эмитенты | Выпуски
2| 3
- 4
-
ВТБ Капитал
- 9 810
- 5
- 5
- 6,44
Объем, млн RUB | Доля, %
9 810 | 6,44
Эмитенты | Выпуски
5| 5
Объем, млн RUB | Доля, %
8 901 | 5,84
Эмитенты | Выпуски
4| 4
-
Остальные организаторы
-
64 784
-
7
-
7
-
43
Объем, млн RUB | Доля, %
64 784 | 43
Эмитенты | Выпуски
7 | 7
Объем, млн RUB | Доля, %
152 353 | 100
Эмитенты | Выпуски
10 | 11
Рэнкинг организаторов выпусков структурных продуктов России, 2021
Последнее обновление 30.12.2021
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
Sber CIB
- 77 530
- 2
- 174
- 66,74
Объем, млн RUB | Доля, %
77 530 | 66,74
Эмитенты | Выпуски
2| 174
- 2
-
ВТБ Капитал
- 32 591
- 1
- 164
- 28,06
Объем, млн RUB | Доля, %
32 591 | 28,06
Эмитенты | Выпуски
1| 164
Объем, млн RUB | Доля, %
3 500 | 3,01
Эмитенты | Выпуски
1| 1
Объем, млн RUB | Доля, %
1 215 | 1,05
Эмитенты | Выпуски
1| 4
- 5
-
Банк ФК Открытие
- 831
- 2
- 5
- 0,72
Объем, млн RUB | Доля, %
831 | 0,72
Эмитенты | Выпуски
2| 5
-
Остальные организаторы
-
500
-
1
-
1
-
0
Объем, млн RUB | Доля, %
500 | 0
Эмитенты | Выпуски
1 | 1
Объем, млн RUB | Доля, %
116 167 | 100
Эмитенты | Выпуски
8 | 349
Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски), 2021
Последнее обновление 21.04.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
ВТБ Капитал
- 362 356
- 49
- 119
- 15,08
Объем, млн RUB | Доля, %
362 356 | 15,08
Эмитенты | Выпуски
49| 119
- 2
-
Sber CIB
- 361 709
- 46
- 175
- 15,05
Объем, млн RUB | Доля, %
361 709 | 15,05
Эмитенты | Выпуски
46| 175
Объем, млн RUB | Доля, %
306 148 | 12,74
Эмитенты | Выпуски
29| 66
Объем, млн RUB | Доля, %
270 362 | 11,25
Эмитенты | Выпуски
58| 96
Объем, млн RUB | Доля, %
176 458 | 7,34
Эмитенты | Выпуски
63| 86
-
Остальные организаторы
-
925 641
-
160
-
249
-
38
Объем, млн RUB | Доля, %
925 641 | 38
Эмитенты | Выпуски
160 | 249
- Итого
- 2 402 675
- 178
- 459
- 100
Объем, млн RUB | Доля, %
2 402 675 | 100
Эмитенты | Выпуски
178 | 459
Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), 2021
Последнее обновление 21.04.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
Объем, млн RUB | Доля, %
304 148 | 19,34
Эмитенты | Выпуски
28| 64
Объем, млн RUB | Доля, %
223 738 | 14,23
Эмитенты | Выпуски
57| 88
Объем, млн RUB | Доля, %
168 933 | 10,74
Эмитенты | Выпуски
61| 82
Объем, млн RUB | Доля, %
164 178 | 10,44
Эмитенты | Выпуски
40| 66
- 5
-
ВТБ Капитал
- 160 057
- 48
- 65
- 10,18
Объем, млн RUB | Доля, %
160 057 | 10,18
Эмитенты | Выпуски
48| 65
-
Остальные организаторы
-
551 716
-
166
-
221
-
35
Объем, млн RUB | Доля, %
551 716 | 35
Эмитенты | Выпуски
166 | 221
- Итого
- 1 572 770
- 177
- 266
- 100
Объем, млн RUB | Доля, %
1 572 770 | 100
Эмитенты | Выпуски
177 | 266
Рэнкинг организаторов облигаций России (без секьюритизации, структ., суборд. и бессрочных облигаций), 2021
Последнее обновление 21.04.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
Объем, млн RUB | Доля, %
285 148 | 14,50
Эмитенты | Выпуски
29| 64
- 2
-
Sber CIB
- 271 190
- 45
- 65
- 13,79
Объем, млн RUB | Доля, %
271 190 | 13,79
Эмитенты | Выпуски
45| 65
- 3
-
ВТБ Капитал
- 247 404
- 47
- 74
- 12,58
Объем, млн RUB | Доля, %
247 404 | 12,58
Эмитенты | Выпуски
47| 74
Объем, млн RUB | Доля, %
200 854 | 10,21
Эмитенты | Выпуски
56| 89
Объем, млн RUB | Доля, %
150 397 | 7,65
Эмитенты | Выпуски
59| 83
-
Остальные организаторы
-
811 661
-
168
-
260
-
41
Объем, млн RUB | Доля, %
811 661 | 41
Эмитенты | Выпуски
168 | 260
- Итого
- 1 966 653
- 182
- 312
- 100
Объем, млн RUB | Доля, %
1 966 653 | 100
Эмитенты | Выпуски
182 | 312
Рэнкинг организаторов облигаций России (финансовый сектор), 2021
Последнее обновление 21.04.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
Sber CIB
- 227 920
- 9
- 25
- 17,58
Объем, млн RUB | Доля, %
227 920 | 17,58
Эмитенты | Выпуски
9| 25
Объем, млн RUB | Доля, %
227 250 | 17,53
Эмитенты | Выпуски
16| 47
- 3
-
ВТБ Капитал
- 224 307
- 11
- 34
- 17,30
Объем, млн RUB | Доля, %
224 307 | 17,30
Эмитенты | Выпуски
11| 34
Объем, млн RUB | Доля, %
111 502 | 8,60
Эмитенты | Выпуски
16| 35
- 5
-
Альфа-Банк
- 77 915
- 11
- 21
- 6,01
Объем, млн RUB | Доля, %
77 915 | 6,01
Эмитенты | Выпуски
11| 21
-
Остальные организаторы
-
427 727
-
60
-
114
-
33
Объем, млн RUB | Доля, %
427 727 | 33
Эмитенты | Выпуски
60 | 114
- Итого
- 1 296 622
- 62
- 153
- 100
Объем, млн RUB | Доля, %
1 296 622 | 100
Эмитенты | Выпуски
62 | 153
Рэнкинг организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России, 2021
Последнее обновление 21.01.2022
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
Москва
- 45 433
- 1
- 2
- 29,55
Объем, млн RUB | Доля, %
45 433 | 29,55
Эмитенты | Выпуски
1| 2
- 2 - 5
-
Sber CIB
- 13 190
- 7
- 7
- 8,58
Объем, млн RUB | Доля, %
13 190 | 8,58
Эмитенты | Выпуски
7| 7
- 2 - 5
-
ВТБ Капитал
- 13 190
- 7
- 7
- 8,58
Объем, млн RUB | Доля, %
13 190 | 8,58
Эмитенты | Выпуски
7| 7
Объем, млн RUB | Доля, %
13 190 | 8,58
Эмитенты | Выпуски
7| 7
Объем, млн RUB | Доля, %
13 190 | 8,58
Эмитенты | Выпуски
7| 7
-
Остальные организаторы
-
55 562
-
3
-
3
-
36
Объем, млн RUB | Доля, %
55 562 | 36
Эмитенты | Выпуски
3 | 3
Объем, млн RUB | Доля, %
153 756 | 100
Эмитенты | Выпуски
8 | 10
Рэнкинг организаторов сделок секьюритизации и ипотечных облигаций России, 2021
Последнее обновление 30.12.2021
- #
- Организатор
- Объем, млн RUB
- Эмитенты
- Выпуски
- Доля, %
- 1
-
Банк ДОМ.РФ
- 77 546
- 1
- 8
- 32,27
Объем, млн RUB | Доля, %
77 546 | 32,27
Эмитенты | Выпуски
1| 8
- 2
-
Sber CIB
- 71 578
- 2
- 2
- 29,78
Объем, млн RUB | Доля, %
71 578 | 29,78
Эмитенты | Выпуски
2| 2
Объем, млн RUB | Доля, %
48 293 | 20,09
Эмитенты | Выпуски
1| 1
- 4
-
ВТБ Капитал
- 35 000
- 1
- 1
- 14,56
Объем, млн RUB | Доля, %
35 000 | 14,56
Эмитенты | Выпуски
1| 1
Объем, млн RUB | Доля, %
4 612 | 1,92
Эмитенты | Выпуски
2| 2
-
Остальные организаторы
-
3 311
-
3
-
3
-
1
Объем, млн RUB | Доля, %
3 311 | 1
Эмитенты | Выпуски
3 | 3
Объем, млн RUB | Доля, %
240 339 | 100
Эмитенты | Выпуски
7 | 16