Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Россия, 2020

Рэнкинг организаторов облигаций России (все выпуски), 2020

Последнее обновление 01.11.2022
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    570 294 | 20,06
  • Эмитенты | Выпуски
    64| 273
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 502 714
  • 64
  • 203
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    502 714 | 17,68
  • Эмитенты | Выпуски
    64| 203
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    378 934 | 13,33
  • Эмитенты | Выпуски
    62| 104
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    328 352 | 11,55
  • Эмитенты | Выпуски
    75| 117
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    271 668 | 9,55
  • Эмитенты | Выпуски
    37| 65
  • Остальные организаторы
  • 791 637
  • 160
  • 265
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    791 637 | 28
  • Эмитенты | Выпуски
    160 | 265
  • Итого
  • 2 843 599
  • 199
  • 647
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 843 599 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    199 | 647

Рэнкинг организаторов облигаций России (без учета собственных выпусков), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 354 893
  • 63
  • 97
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    354 893 | 16,80
  • Эмитенты | Выпуски
    63| 97
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    329 513 | 15,60
  • Эмитенты | Выпуски
    61| 91
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    304 852 | 14,43
  • Эмитенты | Выпуски
    73| 112
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    293 521 | 13,90
  • Эмитенты | Выпуски
    62| 96
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    269 168 | 12,74
  • Эмитенты | Выпуски
    36| 64
  • Остальные организаторы
  • 560 246
  • 143
  • 203
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    560 246 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    143 | 203
  • Итого
  • 2 112 193
  • 184
  • 304
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 112 193 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    184 | 304

Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски High-Yield), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 990 | 23,13
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 12
  • 2
  • АТОН
  • 2 230
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 230 | 10,34
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 960 | 9,09
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • 4
  • Септем Капитал
  • 1 775
  • 8
  • 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 775 | 8,23
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 14
  • 5
  • ИК ФРИДОМ ФИНАНС
  • 1 650
  • 6
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 650 | 7,65
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • Остальные организаторы
  • 8 965
  • 36
  • 38
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 965 | 42
  • Эмитенты | Выпуски
    36 | 38
  • Итого
  • 21 570
  • 57
  • 70
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    21 570 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    57 | 70

Рэнкинг организаторов облигаций России (без секьюритизации, структ., суборд. и бессрочных облигаций), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 317 611
  • 59
  • 92
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    317 611 | 15,77
  • Эмитенты | Выпуски
    59| 92
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    294 488 | 14,62
  • Эмитенты | Выпуски
    59| 91
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    284 009 | 14,10
  • Эмитенты | Выпуски
    58| 90
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    262 086 | 13,02
  • Эмитенты | Выпуски
    68| 105
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    255 643 | 12,70
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 61
  • Остальные организаторы
  • 599 820
  • 147
  • 210
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    599 820 | 30
  • Эмитенты | Выпуски
    147 | 210
  • Итого
  • 2 013 656
  • 180
  • 296
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 013 656 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    180 | 296

Рэнкинг организаторов облигаций России (финансовый сектор), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 233 407
  • 8
  • 17
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    233 407 | 25,68
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 17
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    116 381 | 12,80
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    116 152 | 12,78
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 27
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    94 471 | 10,39
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 25
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    65 808 | 7,24
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 15
  • Остальные организаторы
  • 282 725
  • 45
  • 76
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    282 725 | 31
  • Эмитенты | Выпуски
    45 | 76
  • Итого
  • 908 944
  • 50
  • 103
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    908 944 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    50 | 103

Рэнкинг организаторов выпусков структурных продуктов России, 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    183 478 | 78,89
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 175
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 28 737
  • 2
  • 102
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    28 737 | 12,36
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 102
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 773 | 3,77
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 250 | 2,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 3
  • 5
  • Банк ФК Открытие
  • 3 352
  • 2
  • 17
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 352 | 1,44
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 17
  • Остальные организаторы
  • 2 982
  • 7
  • 12
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 982 | 1
  • Эмитенты | Выпуски
    7 | 12
  • Итого
  • 232 571
  • 16
  • 317
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    232 571 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    16 | 317

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    511 149 | 20,91
  • Эмитенты | Выпуски
    60| 266
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 390 454
  • 63
  • 97
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    390 454 | 15,98
  • Эмитенты | Выпуски
    63| 97
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    322 602 | 13,20
  • Эмитенты | Выпуски
    61| 102
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    300 752 | 12,31
  • Эмитенты | Выпуски
    73| 109
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    231 668 | 9,48
  • Эмитенты | Выпуски
    33| 59
  • Остальные организаторы
  • 687 447
  • 148
  • 223
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    687 447 | 28
  • Эмитенты | Выпуски
    148 | 223
  • Итого
  • 2 444 073
  • 183
  • 487
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 444 073 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    183 | 487

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 300 112
  • 62
  • 94
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    300 112 | 16,09
  • Эмитенты | Выпуски
    62| 94
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    277 252 | 14,86
  • Эмитенты | Выпуски
    71| 104
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    273 181 | 14,64
  • Эмитенты | Выпуски
    60| 89
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    234 376 | 12,56
  • Эмитенты | Выпуски
    58| 89
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    231 668 | 12,42
  • Эмитенты | Выпуски
    33| 59
  • Остальные организаторы
  • 549 136
  • 136
  • 190
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    549 136 | 29
  • Эмитенты | Выпуски
    136 | 190
  • Итого
  • 1 865 725
  • 173
  • 272
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 865 725 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    173 | 272

Рэнкинг организаторов облигаций России (без секьюритизации и структ. облигаций), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 467 277
  • 60
  • 98
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    467 277 | 19,03
  • Эмитенты | Выпуски
    60| 98
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    385 154 | 15,68
  • Эмитенты | Выпуски
    60| 96
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    317 502 | 12,93
  • Эмитенты | Выпуски
    59| 94
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    294 086 | 11,97
  • Эмитенты | Выпуски
    69| 106
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    271 268 | 11,05
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 63
  • Остальные организаторы
  • 720 086
  • 146
  • 216
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    720 086 | 29
  • Эмитенты | Выпуски
    146 | 216
  • Итого
  • 2 455 374
  • 180
  • 308
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 455 374 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    180 | 308

Рэнкинг организаторов облигаций России (реальный сектор), 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    204 020 | 16,48
  • Эмитенты | Выпуски
    31| 47
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    180 940 | 14,61
  • Эмитенты | Выпуски
    39| 52
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 169 118
  • 32
  • 47
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    169 118 | 13,66
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 47
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    165 577 | 13,37
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 43
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    142 115 | 11,48
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 28
  • Остальные организаторы
  • 376 279
  • 91
  • 128
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    376 279 | 30
  • Эмитенты | Выпуски
    91 | 128
  • Итого
  • 1 238 049
  • 108
  • 167
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 238 049 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    108 | 167

Рэнкинг организаторов сделок секьюритизации и ипотечных облигаций России, 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    60 032 | 37,46
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • 2
  • Банк ДОМ.РФ
  • 44 453
  • 2
  • 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    44 453 | 27,74
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    34 266 | 21,38
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 11
  • 4
  • ВТБ Капитал
  • 6 700
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 700 | 4,18
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • 5
  • Банк ФК Открытие
  • 3 300
  • 1
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 300 | 2,06
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • Остальные организаторы
  • 11 497
  • 8
  • 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    11 497 | 7
  • Эмитенты | Выпуски
    8 | 13
  • Итого
  • 160 248
  • 9
  • 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    160 248 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    9 | 23

Рэнкинг организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России, 2020

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1 - 3
  • ВТБ Капитал
  • 64 753
  • 20
  • 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    64 753 | 24,45
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    64 753 | 24,45
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    64 753 | 24,45
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    53 420 | 20,17
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 001 | 4,91
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 8
  • Остальные организаторы
  • 4 181
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 181 | 2
  • Эмитенты | Выпуски
    5 | 6
  • Итого
  • 264 861
  • 21
  • 35
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    264 861 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    21 | 35
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***