Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

9 мес. 2019, Россия

Рэнкинг организаторов (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    244 178 | 16,32
  • Эмитенты | Выпуски
    30| 110
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 241 087
  • 38
  • 51
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    241 087 | 16,11
  • Эмитенты | Выпуски
    38| 51
  • 3
  • Газпромбанк
  • 221 586
  • 35
  • 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    221 586 | 14,81
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    175 739 | 11,74
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 41
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    111 382 | 7,44
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 45
  • Остальные организаторы
  • 502 449
  • 115
  • 164
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    502 449 | 34
  • Эмитенты | Выпуски
    115 | 164
  • Итого
  • 1 496 422
  • 129
  • 292
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 496 422 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    129 | 292

Рэнкинг организаторов (без учета собственных выпусков)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 240 714
  • 37
  • 50
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    240 714 | 20,05
  • Эмитенты | Выпуски
    37| 50
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    175 739 | 14,64
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 41
  • 3
  • Газпромбанк
  • 160 004
  • 34
  • 49
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    160 004 | 13,33
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 49
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    112 315 | 9,36
  • Эмитенты | Выпуски
    29| 35
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    110 132 | 9,18
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 41
  • Остальные организаторы
  • 401 404
  • 106
  • 146
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    401 404 | 33
  • Эмитенты | Выпуски
    106 | 146
  • Итого
  • 1 200 308
  • 120
  • 187
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 200 308 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    120 | 187

Рэнкинг организаторов России (выпуски High Yield)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 350 | 18,92
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • 2
  • Иволга Партнерс
  • 2 300
  • 6
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 300 | 18,52
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 10
  • 3
  • ЮниСервис Капитал
  • 1 181
  • 10
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 181 | 9,51
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 10
  • 4
  • АТОН
  • 1 000
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 000 | 8,05
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    800 | 6,44
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 4 786
  • 23
  • 28
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 786 | 39
  • Эмитенты | Выпуски
    23 | 28
  • Итого
  • 12 418
  • 41
  • 51
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    12 418 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    41 | 51

Рэнкинг организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1 - 3
  • ВТБ Капитал
  • 5 792
  • 4
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 792 | 23,64
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 792 | 23,64
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 792 | 23,64
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • 4
  • Газпромбанк
  • 3 125
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 125 | 12,76
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 250 | 9,18
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Остальные организаторы
  • 1 750
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 750 | 7
  • Эмитенты | Выпуски
    1 | 1
  • Итого
  • 24 500
  • 4
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 500 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 4

Рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Газпромбанк
  • 218 371
  • 35
  • 59
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    218 371 | 17,74
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 59
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    175 739 | 14,28
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 41
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    153 215 | 12,45
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 34
  • 4
  • ВТБ Капитал
  • 113 026
  • 33
  • 44
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    113 026 | 9,18
  • Эмитенты | Выпуски
    33| 44
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    111 082 | 9,03
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 44
  • Остальные организаторы
  • 459 255
  • 100
  • 141
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    459 255 | 37
  • Эмитенты | Выпуски
    100 | 141
  • Итого
  • 1 230 688
  • 111
  • 181
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 230 688 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    111 | 181

Рэнкинг организаторов (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    175 739 | 16,97
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 41
  • 2
  • Газпромбанк
  • 160 004
  • 34
  • 49
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    160 004 | 15,45
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 49
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 113 026
  • 33
  • 44
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    113 026 | 10,92
  • Эмитенты | Выпуски
    33| 44
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    110 132 | 10,64
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 41
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    99 832 | 9,64
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 45
  • Остальные организаторы
  • 376 686
  • 98
  • 132
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    376 686 | 36
  • Эмитенты | Выпуски
    98 | 132
  • Итого
  • 1 035 420
  • 108
  • 165
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 035 420 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    108 | 165

Рэнкинг организаторов России (рыночные выпуски High Yield)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 350 | 22,13
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • 2
  • Иволга Партнерс
  • 2 300
  • 6
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 300 | 21,66
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 10
  • 3
  • ЮниСервис Капитал
  • 1 181
  • 10
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 181 | 11,13
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 10
  • 4
  • GrottBjorn
  • 720
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    720 | 6,78
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    673 | 6,34
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • Остальные организаторы
  • 3 394
  • 19
  • 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 394 | 32
  • Эмитенты | Выпуски
    19 | 23
  • Итого
  • 10 618
  • 39
  • 49
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    10 618 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    39 | 49

Рэнкинг андеррайтеров

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    244 942 | 16,19
  • Эмитенты | Выпуски
    30| 112
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 240 587
  • 38
  • 53
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    240 587 | 15,90
  • Эмитенты | Выпуски
    38| 53
  • 3
  • Газпромбанк
  • 219 586
  • 35
  • 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    219 586 | 14,52
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    175 473 | 11,60
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 41
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    110 882 | 7,33
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 46
  • Остальные организаторы
  • 521 186
  • 121
  • 177
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    521 186 | 34
  • Эмитенты | Выпуски
    121 | 177
  • Итого
  • 1 512 655
  • 135
  • 304
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 512 655 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    135 | 304
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***