Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Россия, 2019

Рэнкинг организаторов облигаций России (все выпуски), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 495 573
  • 54
  • 87
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    495 573 | 18,61
  • Эмитенты | Выпуски
    54| 87
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    453 013 | 17,01
  • Эмитенты | Выпуски
    51| 188
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    328 705 | 12,34
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 100
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    264 060 | 9,91
  • Эмитенты | Выпуски
    62| 95
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    251 281 | 9,43
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 58
  • Остальные организаторы
  • 870 762
  • 168
  • 289
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    870 762 | 33
  • Эмитенты | Выпуски
    168 | 289
  • Итого
  • 2 663 395
  • 194
  • 483
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 663 395 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    194 | 483

Рэнкинг организаторов облигаций России (без учета собственных выпусков), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 474 988
  • 53
  • 84
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    474 988 | 22,02
  • Эмитенты | Выпуски
    53| 84
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    260 063 | 12,06
  • Эмитенты | Выпуски
    49| 82
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    258 082 | 11,97
  • Эмитенты | Выпуски
    60| 93
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    251 281 | 11,65
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 58
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    223 911 | 10,38
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 73
  • Остальные организаторы
  • 688 262
  • 149
  • 235
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    688 262 | 32
  • Эмитенты | Выпуски
    149 | 235
  • Итого
  • 2 156 587
  • 178
  • 308
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 156 587 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    178 | 308

Рэнкинг организаторов облигаций России (выпуски High-Yield), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Иволга Партнерс
  • 3 800
  • 9
  • 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 800 | 17,99
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 636 | 12,48
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • 3
  • ЮниСервис Капитал
  • 1 717
  • 13
  • 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 717 | 8,13
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 14
  • 4
  • АТОН
  • 1 563
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 563 | 7,40
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 410 | 6,68
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 6
  • Остальные организаторы
  • 9 993
  • 39
  • 50
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 993 | 47
  • Эмитенты | Выпуски
    39 | 50
  • Итого
  • 21 119
  • 66
  • 86
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    21 119 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    66 | 86

Рэнкинг организаторов субфедеральных и муниципальных выпусков России, 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1 - 3
  • ВТБ Капитал
  • 26 590
  • 10
  • 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    26 590 | 23,79
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    26 590 | 23,79
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    26 590 | 23,79
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 479 | 14,75
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 250 | 5,59
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 5
  • Остальные организаторы
  • 9 250
  • 4
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 250 | 8
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 5
  • Итого
  • 111 751
  • 12
  • 16
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    111 751 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    12 | 16

Рэнкинг организаторов облигаций России (без секьюритизации и структ. облигаций), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    326 768 | 14,77
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 93
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    300 826 | 13,59
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 77
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 288 057
  • 53
  • 82
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    288 057 | 13,02
  • Эмитенты | Выпуски
    53| 82
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    251 281 | 11,35
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 58
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    246 175 | 11,12
  • Эмитенты | Выпуски
    48| 81
  • Остальные организаторы
  • 799 936
  • 163
  • 262
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    799 936 | 36
  • Эмитенты | Выпуски
    163 | 262
  • Итого
  • 2 213 044
  • 181
  • 328
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 213 044 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    181 | 328

Рэнкинг организаторов облигаций России (финансовый сектор), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    126 150 | 16,41
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 16
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    120 205 | 15,64
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 27
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    106 360 | 13,84
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    67 500 | 8,78
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 27
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 114 | 7,43
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 19
  • Остальные организаторы
  • 291 268
  • 53
  • 91
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    291 268 | 38
  • Эмитенты | Выпуски
    53 | 91
  • Итого
  • 768 597
  • 57
  • 115
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    768 597 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    57 | 115

Рэнкинг организаторов выпусков структурных продуктов России, 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    126 665 | 94,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 109
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 600 | 2,68
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 937 | 1,44
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 200 | 0,89
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • 5
  • ВТБ Капитал
  • 586
  • 1
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    586 | 0,44
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • Остальные организаторы
  • 394
  • 1
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    394 | 0
  • Эмитенты | Выпуски
    1 | 3
  • Итого
  • 134 381
  • 6
  • 131
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    134 381 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    6 | 131

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    325 158 | 16,13
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 93
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    279 726 | 13,87
  • Эмитенты | Выпуски
    48| 73
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    231 281 | 11,47
  • Эмитенты | Выпуски
    30| 56
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    229 475 | 11,38
  • Эмитенты | Выпуски
    46| 86
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    206 356 | 10,23
  • Эмитенты | Выпуски
    57| 89
  • Остальные организаторы
  • 744 359
  • 156
  • 236
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    744 359 | 37
  • Эмитенты | Выпуски
    156 | 236
  • Итого
  • 2 016 355
  • 165
  • 295
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 016 355 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    165 | 295

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    260 063 | 15,08
  • Эмитенты | Выпуски
    49| 82
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    231 281 | 13,41
  • Эмитенты | Выпуски
    30| 56
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    210 425 | 12,20
  • Эмитенты | Выпуски
    44| 76
  • 4
  • ВТБ Капитал
  • 201 843
  • 50
  • 75
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    201 843 | 11,71
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 75
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    200 378 | 11,62
  • Эмитенты | Выпуски
    55| 87
  • Остальные организаторы
  • 620 171
  • 149
  • 221
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    620 171 | 36
  • Эмитенты | Выпуски
    149 | 221
  • Итого
  • 1 724 162
  • 161
  • 271
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 724 162 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    161 | 271

Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски High-Yield), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Иволга Партнерс
  • 3 800
  • 9
  • 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    3 800 | 20,77
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 636 | 14,41
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 5
  • 3
  • ЮниСервис Капитал
  • 1 701
  • 12
  • 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 701 | 9,30
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 410 | 7,71
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 6
  • 5
  • GrottBjorn
  • 1 320
  • 4
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 320 | 7,22
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Остальные организаторы
  • 7 426
  • 31
  • 40
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 426 | 41
  • Эмитенты | Выпуски
    31 | 40
  • Итого
  • 18 293
  • 58
  • 78
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 293 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    58 | 78

Рэнкинг андеррайтеров облигаций России (все выпуски), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 495 073
  • 54
  • 89
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    495 073 | 18,59
  • Эмитенты | Выпуски
    54| 89
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    452 758 | 17,00
  • Эмитенты | Выпуски
    51| 190
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    326 815 | 12,27
  • Эмитенты | Выпуски
    50| 101
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    263 874 | 9,91
  • Эмитенты | Выпуски
    62| 96
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    251 014 | 9,42
  • Эмитенты | Выпуски
    32| 58
  • Остальные организаторы
  • 873 749
  • 168
  • 291
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    873 749 | 33
  • Эмитенты | Выпуски
    168 | 291
  • Итого
  • 2 663 284
  • 193
  • 484
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 663 284 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    193 | 484

Рэнкинг организаторов облигаций России (реальный сектор), 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 217 543
  • 34
  • 56
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    217 543 | 16,58
  • Эмитенты | Выпуски
    34| 56
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    200 596 | 15,28
  • Эмитенты | Выпуски
    36| 62
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    185 811 | 14,16
  • Эмитенты | Выпуски
    35| 59
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    148 085 | 11,28
  • Эмитенты | Выпуски
    30| 47
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    124 826 | 9,51
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 26
  • Остальные организаторы
  • 435 574
  • 98
  • 151
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    435 574 | 33
  • Эмитенты | Выпуски
    98 | 151
  • Итого
  • 1 312 434
  • 111
  • 194
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 312 434 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    111 | 194

Рэнкинг организаторов сделок секьюритизации и ипотечных облигаций России, 2019

Последнее обновление 12.05.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 206 930
  • 1
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    206 930 | 67,27
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 004 | 18,53
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 086 | 7,83
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • 4
  • Банк ДОМ.РФ
  • 12 663
  • 1
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    12 663 | 4,12
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    4 924 | 1,60
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 2 000
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 000 | 1
  • Эмитенты | Выпуски
    1 | 1
  • Итого
  • 307 607
  • 4
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    307 607 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    4 | 9
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***