Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

6 мес. 2019, Россия

Рэнкинг организаторов (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 176 947
  • 27
  • 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    176 947 | 17,25
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    146 303 | 14,26
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 61
  • 3
  • Газпромбанк
  • 146 274
  • 28
  • 45
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    146 274 | 14,26
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 45
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    134 146 | 13,08
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 28
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    75 933 | 7,40
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 33
  • Остальные организаторы
  • 346 267
  • 86
  • 110
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    346 267 | 34
  • Эмитенты | Выпуски
    86 | 110
  • Итого
  • 1 025 870
  • 99
  • 189
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 025 870 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    99 | 189

Рэнкинг организаторов России (выпуски High Yield)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 750 | 26,13
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • 2
  • АТОН
  • 1 000
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 000 | 14,93
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    628 | 9,37
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • 4
  • ЮниСервис Капитал
  • 608
  • 7
  • 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    608 | 9,08
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 8
  • 5
  • Современные стандарты бизнеса
  • 498
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    498 | 7,44
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • Остальные организаторы
  • 2 214
  • 13
  • 16
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 214 | 33
  • Эмитенты | Выпуски
    13 | 16
  • Итого
  • 6 698
  • 25
  • 29
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 698 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    25 | 29

Рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Газпромбанк
  • 143 286
  • 28
  • 41
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    143 286 | 17,60
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 41
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    134 146 | 16,47
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 28
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    96 073 | 11,80
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    71 433 | 8,77
  • Эмитенты | Выпуски
    24| 30
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    71 364 | 8,76
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 29
  • Остальные организаторы
  • 298 044
  • 50
  • 65
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    298 044 | 37
  • Эмитенты | Выпуски
    50 | 65
  • Итого
  • 814 347
  • 58
  • 90
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    814 347 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    58 | 90

Рэнкинг андеррайтеров (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 156 447
  • 27
  • 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    156 447 | 15,56
  • Эмитенты | Выпуски
    27| 34
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    146 303 | 14,55
  • Эмитенты | Выпуски
    18| 61
  • 3
  • Газпромбанк
  • 145 107
  • 28
  • 45
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    145 107 | 14,43
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 45
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    133 880 | 13,31
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 28
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    75 933 | 7,55
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 34
  • Остальные организаторы
  • 348 095
  • 86
  • 112
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    348 095 | 35
  • Эмитенты | Выпуски
    86 | 112
  • Итого
  • 1 005 765
  • 98
  • 186
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 005 765 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    98 | 186
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***