Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

3 мес. 2019, Россия

Рэнкинг организаторов (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    62 656 | 19,08
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 24
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 499 | 17,51
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 15
  • 3
  • Газпромбанк
  • 45 416
  • 13
  • 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    45 416 | 13,83
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    26 599 | 8,10
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 11
  • 5
  • Райффайзенбанк
  • 22 833
  • 9
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    22 833 | 6,95
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 10
  • Остальные организаторы
  • 113 313
  • 46
  • 52
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    113 313 | 35
  • Эмитенты | Выпуски
    46 | 52
  • Итого
  • 328 318
  • 49
  • 82
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    328 318 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    49 | 82

Рэнкинг организаторов (выпуски High Yield)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • АТОН
  • 1 000
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 000 | 44,64
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • 2
  • Современные стандарты бизнеса
  • 498
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    498 | 22,23
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • 3
  • ЮниСервис Капитал
  • 252
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    252 | 11,25
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • 4
  • Септем Капитал
  • 176
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    176 | 7,83
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • 5 - 6
  • Академия финансов и биржи
  • 100
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    100 | 4,46
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 215
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    215 | 10
  • Эмитенты | Выпуски
    5 | 6
  • Итого
  • 2 240
  • 11
  • 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    2 240 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    11 | 13

Рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 499 | 20,32
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    49 333 | 17,43
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • 3
  • Газпромбанк
  • 29 104
  • 13
  • 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    29 104 | 10,28
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 14
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    26 599 | 9,40
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 11
  • 5
  • Райффайзенбанк
  • 22 833
  • 9
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    22 833 | 8,07
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 10
  • Остальные организаторы
  • 97 631
  • 26
  • 28
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    97 631 | 35
  • Эмитенты | Выпуски
    26 | 28
  • Итого
  • 283 000
  • 29
  • 35
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    283 000 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    29 | 35

Рэнкинг андеррайтеров (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    62 183 | 18,90
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 24
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    57 499 | 17,48
  • Эмитенты | Выпуски
    12| 15
  • 3
  • Газпромбанк
  • 45 416
  • 13
  • 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    45 416 | 13,81
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    26 599 | 8,09
  • Эмитенты | Выпуски
    10| 11
  • 5
  • Райффайзенбанк
  • 22 833
  • 9
  • 10
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    22 833 | 6,94
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 10
  • Остальные организаторы
  • 114 430
  • 49
  • 55
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    114 430 | 35
  • Эмитенты | Выпуски
    49 | 55
  • Итого
  • 328 961
  • 52
  • 85
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    328 961 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    52 | 85
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***