Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинги организаторов и андеррайтеров облигаций России, 1 квартал 2018

Рэнкинг организаторов (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    106 917 | 22,91
  • Эмитенты | Выпуски
    15| 22
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    85 708 | 18,37
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 20
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 52 375
  • 11
  • 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    52 375 | 11,22
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 15
  • 4
  • Россельхозбанк
  • 45 400
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    45 400 | 9,73
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    41 583 | 8,91
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 10
  • Остальные организаторы
  • 134 651
  • 30
  • 37
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    134 651 | 29
  • Эмитенты | Выпуски
    30 | 37
  • Итого
  • 466 634
  • 41
  • 53
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    466 634 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    41 | 53

Рэнкинг андеррайтеров (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    104 564 | 22,41
  • Эмитенты | Выпуски
    15| 22
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    81 156 | 17,39
  • Эмитенты | Выпуски
    14| 20
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 50 375
  • 11
  • 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    50 375 | 10,80
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    46 793 | 10,03
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 11
  • 5
  • Россельхозбанк
  • 45 400
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    45 400 | 9,73
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • Остальные организаторы
  • 138 346
  • 32
  • 40
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    138 346 | 30
  • Эмитенты | Выпуски
    32 | 40
  • Итого
  • 466 634
  • 41
  • 53
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    466 634 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    41 | 53

Рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    106 917 | 23,84
  • Эмитенты | Выпуски
    15| 22
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    83 708 | 18,66
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 19
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 52 375
  • 11
  • 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    52 375 | 11,68
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 15
  • 4
  • Россельхозбанк
  • 45 400
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    45 400 | 10,12
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    39 583 | 8,83
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 9
  • Остальные организаторы
  • 120 518
  • 17
  • 22
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    120 518 | 27
  • Эмитенты | Выпуски
    17 | 22
  • Итого
  • 448 501
  • 27
  • 37
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    448 501 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    27 | 37
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***