Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинги организаторов и андеррайтеров облигаций России, 1 кв. 2017

Общий рэнкинг организаторов (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    71 457 | 25,53
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 11
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 36 017
  • 5
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    36 017 | 12,87
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    28 700 | 10,26
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 8
  • 4
  • Банк ФК Открытие
  • 25 053
  • 2
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    25 053 | 8,95
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 013 | 6,44
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 8
  • Остальные организаторы
  • 100 602
  • 22
  • 26
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    100 602 | 36
  • Эмитенты | Выпуски
    22 | 26
  • Итого
  • 279 841
  • 30
  • 38
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    279 841 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    30 | 38

Рэнкинг андеррайтеров (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    85 082 | 30,40
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 12
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 27 317
  • 5
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    27 317 | 9,76
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • 3
  • Банк ФК Открытие
  • 25 853
  • 3
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    25 853 | 9,24
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    17 000 | 6,07
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 646 | 5,95
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 8
  • Остальные организаторы
  • 107 944
  • 23
  • 27
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    107 944 | 39
  • Эмитенты | Выпуски
    23 | 27
  • Итого
  • 279 841
  • 30
  • 38
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    279 841 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    30 | 38

Общий рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    62 363 | 28,62
  • Эмитенты | Выпуски
    8| 10
  • 2
  • Банк ФК Открытие
  • 24 953
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    24 953 | 11,45
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    17 013 | 7,81
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • 4
  • Банк ЗЕНИТ
  • 16 667
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 667 | 7,65
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • 5
  • ВТБ Капитал
  • 13 517
  • 4
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 517 | 6,20
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • Остальные организаторы
  • 83 425
  • 16
  • 18
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    83 425 | 38
  • Эмитенты | Выпуски
    16 | 18
  • Итого
  • 217 937
  • 18
  • 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    217 937 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    18 | 23
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***