Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинги организаторов и андеррайтеров облигаций России, 1 кв. 2016

Рэнкинг организаторов (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    70 000 | 28,76
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 9
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 37 642
  • 7
  • 11
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    37 642 | 15,47
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 11
  • 3
  • РОСБАНК
  • 20 500
  • 6
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 500 | 8,42
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • 4
  • Банк ФК Открытие
  • 20 000
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 000 | 8,22
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • 5
  • ВЭБ.РФ
  • 19 575
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    19 575 | 8,04
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 75 663
  • 21
  • 25
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    75 663 | 31
  • Эмитенты | Выпуски
    21 | 25
  • Итого
  • 243 380
  • 33
  • 41
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    243 380 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    33 | 41

Рэнкинг организаторов (корпоративный сектор; без учета собственных выпусков)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    50 000 | 29,39
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 30 955
  • 6
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    30 955 | 18,20
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 850 | 11,08
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 000 | 9,41
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • 5
  • РОСБАНК
  • 10 500
  • 4
  • 5
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    10 500 | 6,17
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 5
  • Остальные организаторы
  • 43 816
  • 15
  • 17
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    43 816 | 26
  • Эмитенты | Выпуски
    15 | 17
  • Итого
  • 170 122
  • 24
  • 30
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    170 122 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    24 | 30

Рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    40 000 | 29,23
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • 2
  • РОСБАНК
  • 20 500
  • 6
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 500 | 14,98
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 19 750
  • 5
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    19 750 | 14,43
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 600 | 13,59
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    16 000 | 11,69
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Остальные организаторы
  • 22 000
  • 8
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    22 000 | 16
  • Эмитенты | Выпуски
    8 | 9
  • Итого
  • 136 850
  • 16
  • 20
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    136 850 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    16 | 20

Рэнкинг андеррайтеров (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 37 642
  • 7
  • 11
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    37 642 | 20,25
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 11
  • 2
  • РОСБАНК
  • 20 500
  • 6
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 500 | 11,03
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • 3
  • Банк ФК Открытие
  • 20 000
  • 2
  • 2
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    20 000 | 10,76
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 2
  • 4
  • ВЭБ.РФ
  • 19 575
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    19 575 | 10,53
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 850 | 10,14
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 7
  • Остальные организаторы
  • 69 313
  • 20
  • 24
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    69 313 | 37
  • Эмитенты | Выпуски
    20 | 24
  • Итого
  • 185 880
  • 30
  • 36
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    185 880 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    30 | 36
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***