Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рэнкинги организаторов и андеррайтеров облигаций России, 3 квартал 2015

Рэнкинг организаторов (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    176 023 | 16,01
  • Эмитенты | Выпуски
    28| 47
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 165 412
  • 29
  • 45
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    165 412 | 15,05
  • Эмитенты | Выпуски
    29| 45
  • 3
  • Газпромбанк
  • 155 545
  • 23
  • 30
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    155 545 | 14,15
  • Эмитенты | Выпуски
    23| 30
  • 4
  • Банк ФК Открытие
  • 137 067
  • 21
  • 51
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    137 067 | 12,47
  • Эмитенты | Выпуски
    21| 51
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    131 445 | 11,96
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 54
  • Остальные организаторы
  • 333 669
  • 85
  • 130
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    333 669 | 30
  • Эмитенты | Выпуски
    85 | 130
  • Итого
  • 1 099 161
  • 122
  • 222
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    1 099 161 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    122 | 222

Рэнкинг организаторов (корпоративный сектор)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    144 282 | 15,02
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 39
  • 2
  • Банк ФК Открытие
  • 136 367
  • 20
  • 50
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    136 367 | 14,19
  • Эмитенты | Выпуски
    20| 50
  • 3
  • Газпромбанк
  • 127 503
  • 19
  • 26
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    127 503 | 13,27
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 26
  • 4
  • ВТБ Капитал
  • 122 095
  • 19
  • 35
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    122 095 | 12,71
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 35
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    121 720 | 12,67
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 50
  • Остальные организаторы
  • 308 794
  • 76
  • 121
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    308 794 | 32
  • Эмитенты | Выпуски
    76 | 121
  • Итого
  • 960 761
  • 108
  • 208
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    960 761 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    108 | 208

Рэнкинг организаторов (секьюритизация и ипотечные облигации)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • Газпромбанк
  • 26 062
  • 2
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    26 062 | 32,61
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 504 | 16,90
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 12 846
  • 4
  • 8
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    12 846 | 16,07
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 8
  • 4
  • Райффайзенбанк
  • 8 633
  • 2
  • 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    8 633 | 10,80
  • Эмитенты | Выпуски
    2| 4
  • 5
  • РОСБАНК
  • 5 000
  • 1
  • 1
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    5 000 | 6,26
  • Эмитенты | Выпуски
    1| 1
  • Остальные организаторы
  • 13 874
  • 5
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    13 874 | 17
  • Эмитенты | Выпуски
    5 | 9
  • Итого
  • 79 918
  • 14
  • 27
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    79 918 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    14 | 27

Рэнкинг андеррайтеров (все выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    173 523 | 18,32
  • Эмитенты | Выпуски
    29| 55
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 156 421
  • 29
  • 47
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    156 421 | 16,52
  • Эмитенты | Выпуски
    29| 47
  • 3
  • Банк ФК Открытие
  • 133 772
  • 22
  • 53
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    133 772 | 14,13
  • Эмитенты | Выпуски
    22| 53
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    130 632 | 13,79
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 54
  • 5
  • РОСБАНК
  • 62 738
  • 16
  • 23
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    62 738 | 6,62
  • Эмитенты | Выпуски
    16| 23
  • Остальные организаторы
  • 289 956
  • 77
  • 121
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    289 956 | 31
  • Эмитенты | Выпуски
    77 | 121
  • Итого
  • 947 043
  • 118
  • 214
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    947 043 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    118 | 214

Рэнкинг организаторов (рыночные выпуски)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    168 367 | 19,68
  • Эмитенты | Выпуски
    26| 42
  • 2
  • ВТБ Капитал
  • 136 816
  • 25
  • 36
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    136 816 | 15,99
  • Эмитенты | Выпуски
    25| 36
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    102 058 | 11,93
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 47
  • 4
  • Банк ФК Открытие
  • 90 567
  • 17
  • 44
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    90 567 | 10,58
  • Эмитенты | Выпуски
    17| 44
  • 5
  • Газпромбанк
  • 83 383
  • 19
  • 21
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    83 383 | 9,74
  • Эмитенты | Выпуски
    19| 21
  • Остальные организаторы
  • 274 529
  • 63
  • 99
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    274 529 | 32
  • Эмитенты | Выпуски
    63 | 99
  • Итого
  • 855 720
  • 84
  • 161
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    855 720 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    84 | 161

Рэнкинг организаторов (муниципальный сектор)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • 1
  • ВТБ Капитал
  • 18 317
  • 9
  • 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 317 | 28,89
  • Эмитенты | Выпуски
    9| 9
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    14 625 | 23,07
  • Эмитенты | Выпуски
    6| 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    9 725 | 15,34
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 4
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 742 | 10,63
  • Эмитенты | Выпуски
    7| 7
  • 5
  • АТОН
  • 6 100
  • 3
  • 3
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    6 100 | 9,62
  • Эмитенты | Выпуски
    3| 3
  • Остальные организаторы
  • 7 892
  • 7
  • 7
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    7 892 | 12
  • Эмитенты | Выпуски
    7 | 7
  • Итого
  • 63 400
  • 13
  • 13
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    63 400 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    13 | 13

Рэнкинг организаторов (корпоративный сектор; без учета банков и финансовых организаций)

Последнее обновление 19.03.2021
  • #
  • Организатор
  • Объем, млн RUB
  • Эмитенты
  • Выпуски
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    124 583 | 32,45
  • Эмитенты | Выпуски
    15| 29
  • 2
  • Газпромбанк
  • 90 317
  • 13
  • 15
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    90 317 | 23,52
  • Эмитенты | Выпуски
    13| 15
  • 3
  • ВТБ Капитал
  • 66 500
  • 11
  • 18
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    66 500 | 17,32
  • Эмитенты | Выпуски
    11| 18
  • 4
  • Райффайзенбанк
  • 18 667
  • 5
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    18 667 | 4,86
  • Эмитенты | Выпуски
    5| 6
  • 5
  • Банк ФК Открытие
  • 17 300
  • 4
  • 6
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    17 300 | 4,51
  • Эмитенты | Выпуски
    4| 6
  • Остальные организаторы
  • 66 568
  • 26
  • 31
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    66 568 | 17
  • Эмитенты | Выпуски
    26 | 31
  • Итого
  • 383 934
  • 42
  • 64
  • Объем, млн RUB | Доля, %
    383 934 | 100
  • Эмитенты | Выпуски
    42 | 64
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***