название организации | Международный инвестиционный банк (МИБ) |
полное название организации | Международный инвестиционный банк |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Венгрия |
отрасль | Банки |
адрес | Будапешт, проспект Ваци, 188, Н-1138, Венгрия |
телефон | +36 1 727 8888 |
mail@iibbank.com | |
сайт | |
Сайт IR |
Международный инвестиционный банк — многосторонний институт развития, деятельность которого направлена на содействие социально-экономическому развитию, росту благосостояния населения и экономической кооперации стран-членов.
Основные направления деятельности — поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Проспект ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) |
Решение о выпуске 1 часть (Программа биржевых облигаций) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | *** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** |
АКРА | *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** |
АКРА | *** | Международная шкала для международных организаций | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
CZK | 1 | 1 500 000 000 |
EUR | 1 | 80 000 000 |
HUF | 3 | 54 700 000 000 |
RON | 2 | 800 000 000 |
RUB | 8 | 46 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Международный инвестиционный банк (МИБ), 2.25% 28sep2023, HUF | 15 000 HUF | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001Р-05 | 7 000 RUB | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-04 | 7 000 RUB | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-02 | 7 000 RUB | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-03 | 5 000 RUB | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), FRN 1nov2022, RON | 500 RON | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 1.25% 18oct2022, HUF | 15 000 HUF | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), FRN 26apr2021, CZK | 1 500 CZK | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 2% 22mar2022, HUF | 24 700 HUF | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), FRN 15oct2021, RON | 300 RON | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Международный инвестиционный банк (МИБ), 05.2016 | 60 EUR | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Международный инвестиционный банк (МИБ), 2% 22mar2022, HUF | 24 700 HUF | Организатор |
Росагролизинг, 001P-02 | 7 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
УК Росводоканал, 08.2020 | 9 100 RUB | Участник размещения |
Уральская горно-металлургическая компания, 12.2019 | 200 EUR | Организатор |
Акрон, 12.2014 | 525 USD | Участник размещения |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | 4кв |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.