название организации | Международный инвестиционный банк (МИБ) |
полное название организации | Международный инвестиционный банк |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
адрес | 107078, Российская Федерация, город Москва, улица Маши Порываевой, дом 7 |
телефон | +7 (495) 604 75 99 |
IR@iibbank.com | |
сайт | |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | *** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | *** |
АКРА | *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** |
АКРА | *** | Международная шкала для международных организаций | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
CZK | 1 | 1 500 000 000 |
EUR | 2 | 140 000 000 |
HUF | 2 | 39 700 000 000 |
RON | 3 | 1 100 000 000 |
RUB | 4 | 20 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Международный инвестиционный банк (МИБ), FRN 1nov2022, RON | 500 RON | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 1.25% 18oct2022, HUF | 15 000 HUF | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), FRN 26apr2021, CZK | 1 500 CZK | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 2% 22mar2022, HUF | 24 700 HUF | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), FRN 15oct2021, RON | 300 RON | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 1.5026% 15oct2021, EUR | 80 EUR | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), FRN 25sep2020, RON | 300 RON | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 1.593% 25sep2020, EUR | 60 EUR | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), БО-001P-01 | 10 000 RUB | В обращении |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 04 | 5 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Международный инвестиционный банк (МИБ), 05.2016 | 60 EUR | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Международный инвестиционный банк (МИБ), 2% 22mar2022, HUF | 24 700 HUF | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Акрон, 12.2014 | 525 USD | Участник размещения |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, EUR) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | 2кв | - | |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
2017 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.