название организации | Adamant Capital Partners |
полное название организации | Адамант Кепитъл Партнърс АД |
страна риска | Болгария |
адрес | Болгария, г. София 1407, у. Джеймс Баучэр 76А |
brokerage@acp.bg | |
сайт |
Adamant Capital Partners is a licensed investment company with main fields of activity being financial intermediation, assets management, investment research, corporate finance and corporate consulting. Using creative products and solutions the company can find opportunities and add value where others fail. By having the experience of large players and the personal touch of a boutique investment company, ACP offers the perfect balance for meeting clients needs. ACP aims long-term cooperation, based on mutual trust, respect and value.
Adamant Capital Partners provides timely and precise order execution for the whole spectrum of financial instruments, generally focusing on Fixed Income, Equities, ETFs and Structured Products. The company operates on the Bulgarian, as well as on the international markets, having access both to exchanges and OTC operations.
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
361 Degrees International, 7.25% 3jun2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
4Finance, 10.75% 1may2022, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
4Finance, 11.25% 23may2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Acea, FRN 8feb2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Aegon, FRN perp., EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Aes El Salvador, 6.75% 28mar2023, USD | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
African Bank, 8.125% 19oct2020, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Aggregate Holdings, 5% 10aug2021, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Agrokor, 8.875% 1feb2020, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *******.** | *******.** | ||
Ahli United Bank B.S.C., 6.875% perp., USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Akbank, 4% 24jan2020, USD | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Akbank, 5% 24oct2022, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Akbank, 5.125% 31mar2025, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Akbank, 6.797% 27apr2028, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Akbank, 7.2% 16mar2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Al Hilal Bank, 4.375% 19sep2023, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Albaraka Turk, 10.5% 30nov2025, USD | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Alliance Oil Company Ltd, 7% 4may2020, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Allianz, 5.75% 8jul2041, EUR | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Alternatifbank, 8.75% 16apr2026, USD | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | ||||
ams AG, 0% 5mar2025, EUR (Conv.) | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
ams AG, 0.875% 28sep2022, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Anadolu Efes, 3.375% 1nov2022, USD | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Anglo American, 2.5% 29apr2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Anglogold Ashanti, 6.50% 15apr2040, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Apple, 4.5% 23feb2036, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Arcelik, 3.875% 16sep2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Arcelik, 5% 3apr2023, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ArcelorMittal, 7% 15oct2039, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Arcos Dorados Holdings, 5.875% 4apr2027, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Assicurazioni Generali, 6.416% perp., GBP | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Astaldi, 7.125% 1dec2020, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ***.** | ***.** | ||
AT&T Inc, 1.05% 5sep2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Avolon Holdings, 5.25% 15may2024, USD | 04.12.2019 | ***.**** | *.** | ||||
Baidu, 3% 30jun2020, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Baidu, 4.125% 30jun2025, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Banco de Credito Social Cooperativo, 9% 3nov2026, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Bank Asya, 7.5% 28mar2023, USD | 05.12.2019 | *.**** | **.**** | ||||
Barclays, 3.125% 17jan2024, GBP | 05.12.2019 | **.**** | *.** | ||||
Barclays, 4.836% 9may2028, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Bed Bath&Beyond, 5.165% 1aug2044, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
BMW, 2.15% 6apr2020, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Borets International, 6.5% 7apr2022, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Buenos Aires (province), 7.875% 15jun2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Bulgarian Energy Holding, 3.5% 28jun2025, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Bulgarian Energy Holding, 4.875% 2aug2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Carrefour, 0.875% 12jun2023, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Casino Guichard, 7.5% perp., EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Catalonia (Autonomous Community), 4.69% 28oct2034 | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
CEMEX, 4.625% 15jun2024, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Central American Bank for Economic Integration, 3% 1aug2039, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Central Nippon Expressway, FRN 3mar2022, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
CEZ, 3% 5jun2028, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
CEZ, 4.875% 16apr2025, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
CEZ, 5.0% 19oct2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
CGNPC International, 3.75% 11dec2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Chandra Asri Petrochemical, 4.95% 8nov2024, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Chemours, 5.375% 15may2027, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Chimimport, 4.5% 22aug2022, EUR (Conv.) | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
China Aircraft Leasing Group Holdings, 4.7% 8mar2022, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
China Aircraft Leasing Group Holdings, 5.5% 8mar2024, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
China Construction Bank, 0.625% 17feb2020, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
China Evergrande Group, 7.5% 28jun2023, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
China Evergrande Group, 8.75% 28jun2025, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
China Exim Bank, 0.3% 6mar2022, EUR | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
China Huarong Asset Management, 4.5% 16jan2020, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
China Huarong Asset Management, 5.5% 16jan2025, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
China Oil and Gas Group, 4.625% 20apr2022, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
China South City Holdings, 6.75% 13sep2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
China Water Affairs Group, 5.25% 7feb2022, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Cimento Tupi, 9.75% 11may2018, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
CNP Assurances, 6% 14sep2040, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Coca-Cola Icecek, 4.215% 19sep2024, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Commonwealth Bank (New York Branch), 2.125% 22jul2020, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Corporacion Andina de Fomento (CAF), 2.125% 27sep2021, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Corporate Commercial Bank, 8.250% 7aug2014, USD (2012-1) | 03.12.2019 | *.**** | *.**** | ||||
Country Garden Holdings, 7.25% 4apr2021, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Credit Agricole (London Branch), 1.25% 14apr2026, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Credit Europe Bank N.V., 7.25% 9nov2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Credit Mutuel Arkea, 3.375% 11mar2031, EUR | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Credit Suisse, 3.8% 9jun2023, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Danica Pension, 4.375% 29sep2045, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Danske Bank, 4.375% 12jun2028, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Delek & Avner, 5.412% 30dec2025, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Delhi International Airport, 6.125% 3feb2022, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Deutsche Bank, 0.625% 8feb2023, CHF | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Deutsche Lichtmiete, 5.75% 1dec2023, EUR | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
DVB Bank, 2% 11jan2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
E*Trade, 5.875% perp., USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eesti Energia, 4.50% 18nov2020, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
EFG International, 5% 5apr2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Electricite de France (EDF), 4.5% 21sep2028, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Emirates NBD, 6.125% perp., USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Energo - Pro, 4% 7dec2022, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Energo - Pro, 4.5% 4may2024, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Engie, 3.25% perp., EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Eskom Holdings, 7.125% 11feb2025, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Eurofins Scientific, 3.25% perp., EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Eurohold Bulgaria, 6.5% 7dec2022, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Evraz plc, 8.25% 28jan2021, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Export Credit Bank of Turkey, 4.25% 18sep2022, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Export Credit Bank of Turkey, 5% 23sep2021, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Export Credit Bank of Turkey, 5.375% 24oct2023, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Export Credit Bank of Turkey, 5.375% 8feb2021, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Export Credit Bank of Turkey, 6.125% 3may2024, USD | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Export-Import Bank of India, 3.875% 1feb2028, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Ezdan Holding Group, 4.375% 18may2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
FGA Capital Ireland, 1.25% 21jan2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Fibabanka, 6% 25jan2023, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Fibabanka, 7.75% 24nov2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
First Abu Dhabi Bank, 3% 30mar2022, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
First Pacific, 4.5% 16apr2023, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
FMG Resources AUG 2006, 5.125% 15may2024, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ForteBank, 11.75% 15dec2024, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ForteBank, 14% 30jun2022, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Fresnillo, 5.5% 13nov2023, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Frontier Communications, 8.75% 15apr2022, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Gajah Tunggal, 8.375% 10aug2022, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
GameStop, 6.75% 15mar2021, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Garanti Bank, 5.25% 13sep2022, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Garanti Bank, 5.875% 16mar2023, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Garanti Bank, 6.125% 24may2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Garanti Bank, 6.250% 20apr2021, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
General Motors Financial, 2.2% 1apr2024, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Georgia Capital, 6.125% 9mar2024, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Gerdau, 7.25% 16apr2044, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Glencore Funding, 4% 27mar2027, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Glenmark Pharmaceuticals, 2% 28jun2022, USD (Conv.) | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Global Ports Holding, 8.125% 14nov2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Globalworth Real Estate Investments, 2.875% 20jun2022, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Globalworth Real Estate Investments, 3% 29mar2025, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Gold Fields, 4.875% 7oct2020, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Goldman Sachs, 3.5% 23jan2025, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Goldman Sachs, FRN 23apr2021, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Grupo Kaltex, 8.875% 11apr2022, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Grupo R, 8.38% 20sep2020, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | ***.** | ***.** | ||
Halkbank, 3.875% 5feb2020, USD | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Halkbank, 4.75% 11feb2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Halkbank, 5% 13jul2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Hannover Re Group, 3.375% perp., EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Heidelberger Druckmaschinen, 8% 15may2022, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Hellenic Petroleum, 4.875% 14oct2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Hellenic Telecommunications Organization, 3.5% 9jul2020, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Hellenic Telecommunications Organization, 4.375% 2dec2019, EUR | 02.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | -**.** | ||
Hungarian Development Bank, 2.375% 8dec2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Hungarian Development Bank, 6.25% 21oct2020, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Hurricane Energy, 7.5% 24jul2022, USD (Conv.) | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -**.** | ||
Hyundai Capital America, 3.1% 5apr2022, USD | 04.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Hyundai Capital Services, 2.625% 29sep2020, USD | 04.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Hyundai Capital Services, 2.875% 16mar2021, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Hyundai Capital Services, 3% 6mar2022, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
IBM, 0.95% 23may2025, EUR | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ICBC (London Branch), FRN 14dec2020, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
IFC, 6.3% 25nov2024, INR | 05.12.2019 | ***.**** | *.** | ||||
Ignitis Group, 1.875% 10jul2028, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Industrial Bank (Hong Kong Branch), FRN 20nov2021, EUR | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | ||||
International Personal Finance Plc, 5.75% 7apr2021, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Intesa Sanpaolo, 7.75% perp., EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Investec Bank Plc, 9.625% 17feb2022, GBP | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
JP Morgan, 0.625% 25jan2024, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Jyske Bank, 4.75% perp., EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Kernel Holding, 8.75% 31jan2022, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
KEXIM, 2.625% 26may2026, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
KEXIM, 2.875% 21jan2025, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
KEXIM, 3.25% 10nov2025, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Koc Holding, 3.5% 24apr2020, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Koc Holding, 5.25% 15mar2023, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Korea Housing Finance Corporation, 0.75% 30oct2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Korea Resources Corporation, 3% 24apr2022, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Korean Air Lines, 6.875% 12jun2047, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Kuveyt Turk Participation Bank, 5.136% 2nov2021, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Kuveyt Turk Participation Bank, 7.9% 17feb2026, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
L Brands, 6.75% 1jul2036, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Latvenergo, 1.9% 10jun2022, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Luminor Bank, 1.5% 18oct2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Macy's Inc., 7% 15feb2028, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Magyar Export-Import Bank, 4% 30jan2020, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Mattel, 6.75% 31dec2025, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Maxcom Telecomunicaciones, 6% 15jun2020, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | ***.** | ***.** | ||
Maxima Grupe, 3.25% 13sep2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
mBank, 1.058% 5sep2022, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
mBank, 2% 26nov2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Mersin, 5.88% 12aug2020, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Metinvest, 7.75% 23apr2023, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Metinvest, 8.5% 23apr2026, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Metinvest, FRN 31dec2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Metsa Board, 2.75% 29sep2027, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
MHP SE, 7.75% 10may2024, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
mogo AS, 10% 31mar2021, EUR | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
mogo AS, 9.5% 10jul2022, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
MOL Hungarian Oil and Gas, 2.625% 28apr2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Molnlycke Holding, 1.875% 28feb2025, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Mongolian Mining Corporation, 8.875% 29mar2017, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Motorola Solutions, 3.75% 15may2022, USD | 04.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Munich Reinsurance Company, FRN 26may2042, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Nakilat, 6.267% 31dec2033, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
National Australia Bank (New York branch), 2.5% 12jul2026, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
NE Property, 1.75% 23nov2024, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
New Europe Property Investment, 3.75% 26feb2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Nitrogenmuvek, 7% 14may2025, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
NMC Healthcare, 1.875% 30apr2025, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
NN Group, 4.625% 8apr2044, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | ||||
Noble Group Ltd, 6% perp., USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Nokia, 2% 11mar2026, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
NongHyup Bank, 1.875% 12sep2021, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Norske Skogindustrier, 11.75% 15dec2019, EUR | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *******.** | -**.** | ||
Norske Skogindustrier, 7.125% 15oct2033, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Norske Skogindustrier, 8% 24feb2021, EUR | 02.12.2019 | *.**** | *.**** | ****.** | ****.** | ||
Norske Skogindustrier, 8% 24feb2023, USD | 02.12.2019 | *.**** | *.**** | ****.** | ***.** | ||
Nostrum Oil & Gas, 7% 16feb2025, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Nostrum Oil & Gas, 8% 25jul2022, USD | 04.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
O1 Properties, 8.25% 27sep2021, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Odea Bank AS, 7.625% 1aug2027, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Odebrecht, 0% perp., USD | 03.12.2019 | *.**** | *.**** | ||||
Odyssey Europe Holdco, 8% 15may2023, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | **.** | *.** | ||
Oi S.A., 4.625% 8may2020, EUR | 05.12.2019 | *.**** | *.**** | ******.** | ******.** | ||
Oi S.A., 5.125% 15dec2017, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Opus Securities, 3.95% perp., EUR (Conv.) | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Oracle, 4% 15jul2046, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
OTE PLC, 2.375% 18jul2022, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
OTP Bank, 5.875% perp., EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ||||
Pemex, 3.125% 27nov2020, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Pemex, 4.875% 18jan2024, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Pemex, 6.375% 23jan2045, USD | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Permanent TSB Group Holdings, 8.625% perp., EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
PERTAMINA, 4.875% 3may2022, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Petrobras, 4.250% 2oct2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Petrobras, 6.25% 17mar2024, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Petrobras, 6.875% 20jan2040, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Petrol AD, 8.375% 26jan2022, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | ***.** | **.** | ||
Peugeot, 2% 20mar2025, EUR | 05.12.2019 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Peugeot, 2.375% 14apr2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Phoenix Group, 5.375% 6jul2027, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Picard Bondco, 5.5% 30nov2024, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
PKN ORLEN, 2.5% 30jun2021, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
PKN ORLEN, 2.5% 7jun2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Plastic Omnium, 1.25% 26jun2024, EUR | 05.12.2019 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Portugal Telecom, 6.25% 26jul2016, EUR | 04.12.2019 | *.**** | **.**** | ||||
PT. Pelabuhan Indonesia II, 2025 | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Raiffeisen Bank International AG, 6.125% perp., EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien, 5.875% 27nov2023, EUR | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
RBS, 6% 19dec2023, USD | 04.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Reliance Intermediate Holdings LP, 3.813% 15sep2020, CAD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Rizal Commercial Banking (RCBC), 4.25% 22jan2020, USD | 05.12.2019 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
