название организации | Совкомбанк |
полное название организации | ПАО "СОВКОМБАНК" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
адрес | 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46 |
телефон | +7 (495) 988-93-70 |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
«Совкомбанк» вырос из небольшого банка с капиталом 2 млн руб. с единственным отделением в г.Буй (город в 100 километрах от Костромы с населением 24 тысячи человек) до четвёртого крупнейшего и наиболее прибыльного частного банка страны с капиталом 127 млрд руб. На сегодняшний день в банке работают 15 тысяч сотрудников в 2.4 тысячах офисов в 1027 населённых пунктов России.
Основными направлениями деятельности банка являются обслуживание и кредитование физических и юридических лиц, корпоративно-инвестиционный бизнес, а также операции с ценными бумагами. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
13.04.2021 | Макромониторинг |
05.04.2021 | Макромониторинг |
29.03.2021 | Макромониторинг |
22.03.2021 | Макромониторинг |
15.03.2021 | Макромониторинг |
09.03.2021 | Макромониторинг |
01.03.2021 | Макромониторинг |
20.02.2021 | Макромониторинг |
16.02.2021 | Макромониторинг |
08.02.2021 | Макромониторинг |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** |
НКР | *** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | *** |
RAEX-Europe | *** | ESG Rating | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Fitch Ratings | *** | Нац. шкала (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Moody's Interfax Rating Agency | *** | Национальная шкала (Россия) | *** |
Эксперт РА | *** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 8 | 55 500 000 000 |
USD | 5 | 1 133 680 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк, 3.4% 26jan2025, USD | 300 USD | В обращении |
Совкомбанк, БО-П03 | 10 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, FIZL2 | 5 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, БО-П02 | 12 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, 7.75% perp., USD | 300 USD | В обращении |
Совкомбанк, FIZL1 | 500 RUB | В обращении |
Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD | 300 USD | В обращении |
Совкомбанк, БО-П01 | 10 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, 2В03 | 150 USD | В обращении |
Совкомбанк, 1В02 | 100 USD | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2020 | 6 000 RUB | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2019 | 200 USD | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2019 (bilateral) | 2 500 RUB | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Сбербанк России, 001Р-SBER24 | 50 000 RUB | Организатор |
ЯТЭК, 001P-02 | 5 000 RUB | Организатор |
Легенда, 001Р-04 | 4 000 RUB | Организатор |
Совкомбанк Лизинг, БО-П04 | 2 000 RUB | Организатор |
Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 | 6 000 RUB | Организатор |
Экспобанк, БО-03 | 3 000 RUB | Организатор |
ВИС ФИНАНС, БО-П02 | 2 000 RUB | Организатор |
Атомстройкомплекс-Строительство, БО-П01 | 1 150 RUB | Организатор |
Элемент Лизинг, 001P-03 | 4 000 RUB | Организатор |
ГТЛК, 002Р-01 | 10 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Халк Банк, 04.2021 | 418 900 UZS | Организатор |
UzAuto Motors, 11.2020 | 150 EUR | Организатор |
Халк Банк, 11.2020 | 103 USD | Организатор |
Агробанк (Узбекистан), 11.2020 | 150 USD | Организатор |
Актюбинская медная компания, 10.2020 | 300 USD | Организатор |
Узпромстройбанк, 09.2020 | 80 USD | Организатор |
Беларусбанк, 07.2020 | 60 EUR | Организатор |
Асака банк, 03.2020 | 100 EUR | Организатор |
Хоум Кредит Банк (Казахстан), 02.2020 | 100 USD | Организатор |
KAZ Minerals, 01.2020 | 1 000 USD | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Клетский район 01, 03.2021, | 5 RUB | Кредитор |
Хабаровск 02, 03.2021, | 150 RUB | Кредитор |
Дубна 01, 03.2021, | 72 RUB | Кредитор |
Дубна 02, 03.2021, | 72 RUB | Кредитор |
Калининград 01, 03.2021, | 230 RUB | Кредитор |
Калининград 02, 03.2021, | 178 RUB | Кредитор |
Судиславский район 02, 02.2021, | 46 RUB | Кредитор |
Город Киров и Кировский район 01, 02.2021, | 16 RUB | Кредитор |
Онежский муниципальный район 01, 02.2021, | 23 RUB | Кредитор |
Межевский район 01, 02.2021, | 8 RUB | Кредитор |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
1.05 M
нац
0.81 M
eng
|
0.73 M
нац
0.41 M
eng
|
1.33 M
нац
1.13 M
eng
|
1.18 M
нац
|
2019 |
2.45 M
нац
1.88 M
eng
|
2.49 M
нац
1.64 M
eng
|
2.43 M
нац
2.16 M
eng
|
2.49 M
нац
1.71 M
eng
|