название организации | Societe Generale |
полное название организации | Societe Generale SA |
страна риска | Франция |
страна регистрации | Франция |
отрасль | Банки |
адрес | 75009, 29 Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
Societe Generale SA attracts deposits and offers commercial, retail, investment, and private banking services. The Bank offers consumer credit, vehicle lease financing, information technology equipment leasing, life and non-life insurance, custodian services, trade and project financing, currency exchange, treasury services, and financial and commodities futures brokerage services. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
Scope Ratings | *** | Issuer Rating | *** |
Scope Ratings | *** | Senior Unsecured Debt Rating | *** |
DBRS Limited | *** | Long-Term Issuer Rating | *** |
DBRS Limited | *** | Long-Term Senior Debt | *** |
DBRS Limited | *** | Long-Term Deposits | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
AUD | 26 | 3 605 590 000 |
CHF | 10 | 981 000 000 |
CNY | 24 | 3 267 000 000 |
CZK | 1 | 264 000 000 |
EUR | 437 | 52 644 458 800 |
GBP | 57 | 596 740 000 |
JPY | 5 | 95 000 000 000 |
NOK | 2 | 1 500 000 000 |
PLN | 1 | 60 000 000 |
RON | 2 | 25 000 000 |
RUB | 55 | 9 438 098 000 |
SEK | 1 | 750 000 000 |
SGD | 2 | 1 175 000 000 |
USD | 1961 | 37 330 423 000 |
ZAR | 6 | 2 049 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Societe Generale, 1.95% 22oct2031, USD | 0 USD | В обращении |
Societe Generale, 0.375% 26jul2028, CHF | 140 CHF | В обращении |
Societe Generale, 1.9% 21jan2031, USD | 10 USD | В обращении |
Societe Generale, 1.92% 21jan2031, USD | 10 USD | В обращении |
Societe Generale, 0.5% 12jun2029, EUR | 1 000 EUR | В обращении |
Societe Generale, 0% 16dec2022, RUB (703D, Structured) | 24 RUB | В обращении |
Societe Generale, FRN 21dec2023, USD (Structured) | 2 USD | В обращении |
Societe Generale, 0% 7dec2022, RUB (695D, Structured) | 103 RUB | В обращении |
Societe Generale, 0% 22jan2036, USD (5478D) | 10 USD | В обращении |
Societe Generale, 1.9% 15jan2031, AUD | 15 AUD | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РОСБАНК, Б, 12.2012 | 230 USD | Погашен |
РОСБАНК, A, 12.2012 | 60 USD | Погашен |
РОСБАНК, 7.2008 | 270 USD | Погашен |
РОСБАНК, В, 3.2006 | 100 USD | Погашен |
РОСБАНК, А, 3.2006 | 50 EUR | Погашен |
ДельтаКредит, В, 12.2005 | 30 USD | Погашен |
ДельтаКредит, А, 12.2005 | 15 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Royal Bank of Canada, 0.01% 27jan2031, EUR | 1 250 EUR | Организатор |
KEB Hana Bank, 0.01% 26jan2026, EUR | 500 EUR | Организатор |
Societe Generale, 1.95% 22oct2031, USD | 0 USD | Организатор |
Total, 1.625% perp., EUR | 1 500 EUR | Организатор |
Total, 2.125% perp., EUR | 1 500 EUR | Организатор |
La Poste, 0% 18jul2029, EUR (3103D) | 750 EUR | Организатор |
Icade, 0.625% 18jan2031, EUR | 600 EUR | Организатор |
Societe Generale, 1.9% 21jan2031, USD | 10 USD | Организатор |
Societe Generale, 1.92% 21jan2031, USD | 10 USD | Организатор |
DNB Boligkreditt, 0.01% 21jan2031, EUR | 1 500 EUR | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | Организатор |
Полиметалл, 10.2020 | 125 USD | Организатор |
Актюбинская медная компания, 10.2020 | 300 USD | Организатор |
УК Росводоканал, 08.2020 | 9 100 RUB | Организатор |
Беларусбанк, 07.2020 | 60 EUR | Организатор |
НЛМК, 07.2020 | 600 EUR | Организатор |
Уралкалий, 05.2020 | 665 USD | Организатор |
Московский кредитный банк, 04.2020 | 187 USD | Участник размещения |
Группа Илим, 03.2020 | 65 USD | Организатор |
НТМК, 03.2020 | 750 USD | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Энгельсский район 02, 11.2020, | 40 RUB | Кредитор |
Энгельсский район 01, 11.2020, | 40 RUB | Кредитор |
Владивосток 01, 11.2020, | 800 RUB | Кредитор |
Петропавловск-Камчатский 02, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Петропавловск-Камчатский 01, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Министерство финансов Республики Калмыкия 01, 10.2020, | 300 RUB | Кредитор |
Департамент финансов администрации города Красноярска 01, 10.2020, | 300 RUB | Кредитор |
Кузнецк 01, 09.2020, | 128 RUB | Кредитор |
Улан-Удэ 05, 08.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Улан-Удэ 04, 08.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Тип: | 15.01.2021 | 14.01.2021 | 13.01.2021 | 12.01.2021 | 11.01.2021 | 08.01.2021 | 07.01.2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Rise Of The Robots VT 7 Index | |||||||||
[22069] | SG Rise Of The Robots VT 7 Index |
1 241.09 | 1 246.62 | 1 242.03 | 1 241.12 | 1 239.21 | 1 241.83 | 1 235.60 | |
показать остальные индексы |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгрия, 1.125% 28apr2026, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 1.25% 22oct2025, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 1.625% 28apr2032, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 1.75% 10oct2027, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 1.75% 5jun2035, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 5.375% 21feb2023, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 5.375% 25mar2024, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 5.75% 22nov2023, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Венгрия, 6.375% 29mar2021, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Венгрия, 7.625% 29mar2041, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 0% 10feb2025, EUR (1827D) | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 0% 7jul2023, EUR (1095D) | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 0.5% 20dec2021, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 0.875% 10may2027, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 0.875% 14oct2021, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 1% 25oct2028, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 1% 7mar2029, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 1.125% 7aug2026, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 1.375% 22oct2027, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 1.5% 19jan2026, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 1.5% 9sep2025, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 2% 25oct2046, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 2% 8mar2049, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 2.375% 18jan2036, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 3% 15jan2024, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 3% 17mar2023, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 3.25% 6apr2026, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 3.375% 9jul2024, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 3.750% 19jan2023, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 4% 22jan2024, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 4.0% 23mar2021, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 4.250% 20jul2055, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 4.450% 2feb2035, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 4.50% 18jan2022, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 5% 23mar2022, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Польша, 5.125% 21apr2021, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Польша, 5.250% 20jan2025, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | -*.** | -*.** | ||
Польша, 5.408% 19oct2035, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 1.375% 2dec2029, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2% 28jan2032, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2% 8dec2026, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.124% 16jul2031, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.375% 19apr2027, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.5% 8feb2030, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.625% 2dec2040, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.75% 26feb2026, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.75% 29oct2025, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.875% 11mar2029, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.875% 26may2028, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 2.875% 28oct2024, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 3% 14feb2031, USD | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 3.375% 28jan2050, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 3.375% 8feb2038, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 3.5% 3apr2034, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 3.624% 26may2030, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 3.625% 24apr2024, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 3.875% 29oct2035, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 4% 14feb2051, USD | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 4.125% 11mar2039, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 4.375% 22aug2023, USD | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 4.625% 3apr2049, EUR | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 4.875% 22jan2024, USD | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 5.125% 15jun2048, USD | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 6.125% 22jan2044, USD | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Румыния, 6.75% 7feb2022, USD | 19.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 1.125% 19jun2029, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 1.5% 17jun2031, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 2.7% 15jun2028, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 2.75% 27jan2030, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 3% 11mar2025, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 3% 20mar2027, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 3.875% 30may2022, EUR | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
Хорватия, 5.5% 4apr2023, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 6% 26jan2024, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Хорватия, 6.375% 24mar2021, USD | 14.01.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | -*.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |