название организации | BlueOrange Bank |
полное название организации | AS BlueOrange Bank |
страна риска | Латвия |
страна регистрации | Латвия |
отрасль | Банки |
адрес | Smilsu iela 6 Riga, Latvia, 1050 |
info@blueorangebank.com | |
сайт |
BlueOrange Bank - международный частный банк, который предоставляет широкий спектр финансовых услуг и консультаций частным лицам, предприятиям и финансовым учреждениям. Банк имеет центральный офис в Риге, создан в 2001 году холдингом BBG AS (прежнее название «Baltikums Bankas Grupa»), принадлежащим латвийским предпринимателям Александру Пешкову, Сергею Пешкову, Андрею Кочеткову и Олегу Чепульскому. 11 сентября 2017 года Baltikums Bank AS изменил свое юридическое название на BlueOrange Bank и на этом завершился процесс введения нового бренда банка – BlueOrange. |
12.03.2018 | Котировки облигаций от международного банка BlueOrange Bank теперь доступны на сайте Cbonds |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
EUR | 3 | 35 480 000 |
USD | 1 | 117 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
BlueOrange Bank, 4% 15jun2024, EUR | 20 EUR | В обращении |
BlueOrange Bank, 6% 24apr2022, EUR | 5 EUR | В обращении |
BlueOrange Bank, 6% 28nov2021, USD | 0 USD | В обращении |
BlueOrange Bank, 6% 28nov2021, EUR | 10 EUR | В обращении |
BlueOrange Bank, 6% 12nov2019, EUR | 3 EUR | Погашена |
BlueOrange Bank, 6% 12nov2019, USD | 1 USD | Погашена |
BlueOrange Bank, FRN 24aug2009, LVL | 1 LVL | Погашена |
BlueOrange Bank, FRN 2feb2010, EUR | 10 EUR | Погашена |
BlueOrange Bank, 6.875% 20apr2009, EUR | 5 EUR | Погашена |
BlueOrange Bank, FRN 29dec2006, EUR | 4 EUR | Погашена |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
DelfinGroup, 14% 25nov2022, EUR | 5 EUR | Организатор |
Sakret, 9% 30aug2024, EUR (3790) | 4 EUR | Организатор |
mogo AS, 10% 31mar2021, EUR | 10 EUR | Организатор |
BlueOrange Bank, 4% 15jun2024, EUR | 20 EUR | Организатор |
DelfinGroup, 14% 25oct2021, EUR | 5 EUR | Организатор |
BBG, 1% 05may2021, EUR | 2 EUR | Организатор |
BlueOrange Bank, 6% 24apr2022, EUR | 5 EUR | Организатор |
BlueOrange Bank, 6% 28nov2021, USD | 0 USD | Организатор |
BlueOrange Bank, 6% 28nov2021, EUR | 10 EUR | Организатор |
mogo AS, 10% 31mar2021, EUR | 20 EUR | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Беларусбанк, 02, 07.2016 | 60 EUR | Участник размещения |
Беларусбанк, 01, 07.2016 | 190 EUR | Участник размещения |
Беларусбанк, D, 12.2015 | 15 USD | Участник размещения |
Беларусбанк, A, 12.2015 | 160 EUR | Участник размещения |
Беларусбанк, С, 12.2015 | 7 USD | Участник размещения |
Беларусбанк, B, 12.2015 | 65 EUR | Участник размещения |
ОРИЕНБАНК, 07.2015 | 5 USD | Участник размещения |
Беларусбанк, 2, 12.2014 | 30 EUR | Участник размещения |
Беларусбанк, 1, 12.2014 | 50 EUR | Участник размещения |
МБА-Москва, 10.2014 | 54 USD | Организатор |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DelfinGroup, 14% 25nov2022, EUR | 01.03.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Iutecredit Europe AS, 13% 7aug2023, EUR | 01.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
mogo AS, 10% 31mar2021, EUR | 01.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | -*.** | ||
mogo AS, 9.5% 10jul2022, EUR | 01.03.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Sakret, 9% 30aug2024, EUR (3790) | 01.03.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Storent Investments, 8% 30jun2021, EUR | 01.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
Upp and Co Kauno 53 , 8% 17apr2022, EUR | 01.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
VIA SMS Group, 10% 22may2022, EUR | 01.03.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |