название организации | БАНК УРАЛСИБ |
полное название организации | ПАО "БАНК УРАЛСИБ" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
адрес | 119048, Российская Федерация, город. Москва, ул. Ефремова, д. 8 |
телефон | (495) 705-90-39 |
факс | (495) 705-90-39 доб. 3478 |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
ICB | 8300 Banks |
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основными направлениями деятельности Банка являются розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Головная организация Банка расположена в Москве. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** |
НКР | *** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
S&P Global Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БАНК УРАЛСИБ, БО-П01 | 300 RUB | Погашена |
БАНК УРАЛСИБ, 10.5% 22jul2020, USD | 77 USD | Досрочно погашена |
БАНК УРАЛСИБ, 05 | 7 000 RUB | Досрочно погашена |
БАНК УРАЛСИБ, 04 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
БАНК УРАЛСИБ, БО-05 | 3 000 RUB | Аннулирована |
БАНК УРАЛСИБ, БО-03 | 5 000 RUB | Аннулирована |
БАНК УРАЛСИБ, 02 | 5 000 RUB | Аннулирована |
БАНК УРАЛСИБ, БО-01 | 5 000 RUB | Аннулирована |
БАНК УРАЛСИБ, БО-04 | 3 000 RUB | Аннулирована |
БАНК УРАЛСИБ, БО-02 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БАНК УРАЛСИБ, 12.2011 | 132 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 09.2011 | 110 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 12.2010 | 275 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 7.2008 | 313 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 12.2007 | 137 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 7.2007 | 404 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 3.2007 | 290 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 11.2006 | 300 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 8.2006 | 320 USD | Погашен |
БАНК УРАЛСИБ, 4.2006 | 212 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Интерлизинг, 001Р-01 | 1 000 RUB | Организатор |
ПР-Лизинг, 002Р-01 | 1 000 RUB | Организатор |
БЭЛТИ-ГРАНД, БО-П02 | 300 RUB | Организатор |
ПР-Лизинг, 001P-03 | 400 RUB | Организатор |
ДЭНИ КОЛЛ, БО-01 | 1 000 RUB | Андеррайтер |
БЭЛТИ-ГРАНД, БО-П01 | 200 RUB | Андеррайтер |
Россельхозбанк, БО-02P | 10 000 RUB | Организатор |
РГС Недвижимость, БО-П06 | 3 000 RUB | Организатор |
РГС Недвижимость, БО-П05 | 2 000 RUB | Организатор |
РГС Недвижимость, БО-П04 | 3 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Агробанк (Узбекистан), 2, 11.2019 | 14 USD | Организатор |
Агробанк (Узбекистан), 1, 11.2019 | 60 EUR | Организатор |
Кишлок курилиш банк, 2, 07.2019 | 4 USD | Организатор |
Кишлок курилиш банк, 1, 07.2019 | 16 EUR | Организатор |
Беларусбанк, 12.2018 | 151 EUR | Участник размещения |
Уралкалий, 06.2018 | 825 USD | Организатор |
Банк развития Республики Беларусь, 04.2018 | 50 EUR | Участник размещения |
Альфа-Банк (Беларусь), 2,01.2018 | 6 USD | Участник размещения |
Альфа-Банк (Беларусь), 1,01.2018 | 29 EUR | Участник размещения |
Беларусбанк, 02, 07.2016 | 60 EUR | Участник размещения |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Уфа 10, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 09, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 08, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 07, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 06, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 05, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 04, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 03, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 02, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Уфа 01, 11.2020, | 100 RUB | Кредитор |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
1.16 M
нац
|
1.3 M
нац
2.21 M
eng
|
2.39 M
нац
|
|
2019 |
3.75 M
нац
|
1.78 M
нац
4.49 M
eng
|
4.83 M
нац
|
1.84 M
нац
3.14 M
eng
|