название организации | ArmSwissBank |
полное название организации | "ARMSWISSBANK" CJSC |
страна риска | Армения |
страна регистрации | Армения |
отрасль | Банки |
адрес | Армения, г. Ереван 0010, ул. В. Саркисяна 10 |
телефон | +374 10 529593, +374 10 584419 |
факс | +374 10 529591 |
info@armswissbank.am | |
сайт |
Армсвисбанк создан 7 октября 2004 года основателем, совладельцем и исполнительным директором часовой компании Franck Muller Watchland Вартаном Сирмакесом, отмечает информационный кредитный портал Credit AM. 25 февраля 2005 года Центральный Банк Армении выдал кредитной организации банковскую лицензию № 84. В 2007 году банк получил лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность (№ БГ0064 и № ПГ0065 соответственно). Банк осуществляет деятельность по трем основным бизнес-направлениям, принятым в мировой практике: корпоративный, инвестиционный и прайвет банкинг. Бизнес-философия банка не направлена на массовое обслуживание клиентов. Корпоративный банкинг включает предоставление как традиционных услуг (расчетно-платежные, кредитные услуги, гибкие депозитные схемы, финансирование торговли), так и специальных (альтернативное финансирование, финансовые деривативные инструменты (форвард, своп), факторинг, финансовый консалтинг и др.). Банк проводит операции с золотыми слитками, основываясь на их международных ценах. Банк присоединен к внутренним и международным платежным и информационным системам: BankMail, CBANet, Bloomberg, Reuters. Является членом ассоциаций и профессиональных организаций: Союза банков Армении, Союза участников ипотечного рынка Армении, Фондовой биржы Армении, Торговой палаты Америки в Армении. В 2008 году банк стал членом Factors Chain International. Сотрудничает с Германо-армянским фондом в рамках кредитной программы «Развитие возобновляемой энергии». В 2006-2007 годах банк участвовал в инициативах, направленных на развитие рынка ценных бумаг, а также в институциональных реформах. Армсвисбанк сотрудничает с Центральным банком Армении и международными структурами OMX и FSDP. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
AMD | 4 | 27 500 000 000 |
EUR | 3 | 18 000 000 |
USD | 5 | 41 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ArmSwissBank, 8.5% 20jul2026, AMD | 25 000 AMD | В обращении |
ArmSwissBank, 6% 1jun2026, USD | 10 USD | В обращении |
ArmSwissBank, 9% 1jun2025, AMD | 10 000 AMD | В обращении |
ArmSwissBank, 3.5% 1jun2025, EUR | 5 EUR | В обращении |
ArmSwissBank, 4% 2may2023, EUR | 3 EUR | В обращении |
ArmSwissBank, 6.5% 2may2025, USD | 5 USD | В обращении |
ArmSwissBank, 6% 22nov2024, USD | 10 USD | В обращении |
ArmSwissBank, 6.5% 24may2025, USD | 6 USD | В обращении |
ArmSwissBank, 11.5% 24may2023, AMD (07) | 6 000 AMD | В обращении |
ArmSwissBank, 12.75% 15jun2021, AMD | 2 000 AMD | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ArmSwissBank, 02.2019 | 3 EUR | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ArmSwissBank, 8.5% 20jul2026, AMD | 25 000 AMD | Организатор |
Fast Credit Capital, 10% 9jul2023, AMD | 400 AMD | Организатор |
Fast Credit Capital, 6.5% 9jul2023, USD | 40 USD | Организатор |
ArmSwissBank, 3.5% 1jun2025, EUR | 5 EUR | Организатор |
ArmSwissBank, 9% 1jun2025, AMD | 10 000 AMD | Организатор |
ArmSwissBank, 6% 1jun2026, USD | 10 USD | Организатор |
ID Bank, 9.5% 7feb2022, AMD (09) | 250 AMD | Маркет-мейкер |
Америабанк, 5.25% 27nov2021, USD | 8 USD | Маркет-мейкер |
Inecobank, 9.75% 23sep2022, AMD (05) | 1 500 AMD | Маркет-мейкер |
ArmSwissBank, 4% 2may2023, EUR | 3 EUR | Организатор |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, AMD) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, AMD) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, AMD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | 1кв | 2кв | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fast Credit Capital, 6.5% 9jul2023, USD | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ID Bank, 4.75% 22oct2022, USD (10) | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
ID Bank, 5% 7feb2022, USD (08) | 02.03.2021 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
ID Bank, 9.5% 7feb2022, AMD (09) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Inecobank, 5.25% 11jun2021, USD (01) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Inecobank, 5.25% 23sep2021, USD (04) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Inecobank, 9.75% 23sep2022, AMD (05) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Америабанк, 5% 28jul2022, USD | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Америабанк, 5% 3jun2022, USD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Америабанк, 5.25% 13feb2022, USD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Америабанк, 5.25% 27nov2021, USD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Америабанк, 9.5% 28jul2022, AMD | 02.03.2021 | -*.**** | -*.**** | *.** | *.** | ||
АраратБанк, 5.25% 22apr2022, USD (17) | 02.03.2021 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
АраратБанк, 5.75% 2jan2022, USD (14, USD) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 10% 29apr2021, AMD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 10% 29oct2027, AMD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 3.95% 26sep2029, USD | 02.03.2021 | **.**** | **.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 7% 29apr2025, AMD | 02.03.2021 | **.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, 7.15% 26mar2025, USD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армения, Bonds 12.5% 29oct2037, AMD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армэкономбанк, 10.25% 3may2022, AMD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
Армэкономбанк, 5.5% 3may2022, USD | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
КонверсБанк (Армения), 4% 26apr2021, EUR (7) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
КонверсБанк (Армения), 5.25% 26apr2021, USD (6) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
КонверсБанк (Армения), 9.5% 26apr2021, AMD (5) | 02.03.2021 | ***.**** | ***.**** | *.** | *.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |