название организации | АраратБанк |
полное название организации | ОАО "АРАРАТБАНК" |
регистрационная форма | Открытое акционерное общество |
страна риска | Армения |
страна регистрации | Армения |
отрасль | Банки |
адрес | 87, Byuzanda Street Room 85 Yerevan, Armenia, 0002 |
телефон | +374 (10) 592323 |
araratbank@araratbank.am | |
сайт |
Открытое акционерное общество АРАРАТБАНК было создано в результате реорганизации Haykap Bank, действующего на армянском финансовом рынке с 1991 года. В сентябре 2005 года АРАРАТБАНК был реорганизован в закрытое акционерное общество, затем в открытое акционерное общество в августе 2007 года. Основными акционерами АРАРАТБАНКа являются ООО «Флэш» с долей в 72,73% и Барсег Бегларян с долей в 22,63%. Банк стал членом открытого акционерного общества "Фондовая биржа Армении" ("ЭЙЭМЭКС") 30 января 2009 года. Банк также является членом системы регулирования рынка, оператором счета депозитарных систем и оператором пенсионного счета. Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.araratbank.am. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
AMD | 1 | 1 000 000 000 |
USD | 6 | 26 854 725 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АраратБанк, 5.5% 29jan2024, USD (21) | 3 USD | В обращении |
АраратБанк, 5.5% 19sep2023, USD (20) | 3 USD | В обращении |
АраратБанк, 9.5% 23jul2021, AMD | 1 000 AMD | В обращении |
АраратБанк, 5.25% 11sep2022, USD (18) | 3 USD | В обращении |
АраратБанк, 5.25% 22apr2022, USD (17) | 8 USD | В обращении |
АраратБанк, 5.5% 4mar2022, USD (15) | 5 USD | В обращении |
АраратБанк, 5.75% 2jan2022, USD (14, USD) | 5 USD | В обращении |
АраратБанк, 9.5% 4dec2019, AMD (16) | 1 000 AMD | Погашена |
АраратБанк, 6.5% 29oct2019, USD (13, USD) | 1 USD | Погашена |
АраратБанк, 13% 23jul2018, AMD (12) | 400 AMD | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АраратБанк, 10.2011 | 12 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АраратБанк, 5.5% 29jan2024, USD (21) | 3 USD | Организатор |
Национальная ипотечная компания, 7.5% 5nov2022, AMD | 3 500 AMD | Организатор |
Национальная ипотечная компания, 7.5% 5nov2022, AMD | 3 500 AMD | Маркет-мейкер |
Ардшинбанк, 5.4% 5mar2022, USD (2019-3) | 5 USD | Маркет-мейкер |
FINCA Armenia, 10.5% 24sep2022, AMD (06) | 1 500 AMD | Организатор |
FINCA Armenia, 10.5% 24sep2022, AMD (06) | 1 500 AMD | Маркет-мейкер |
КонверсБанк (Армения), 9.75% 15apr2022, AMD (8) | 1 000 AMD | Маркет-мейкер |
АраратБанк, 5.5% 19sep2023, USD (20) | 3 USD | Организатор |
ArmSwissBank, 4% 2may2023, EUR | 3 EUR | Маркет-мейкер |
ArmSwissBank, 6.5% 2may2025, USD | 5 USD | Маркет-мейкер |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, AMD) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, AMD) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, AMD) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, AMD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |