название организации | АК БАРС БАНК |
полное название организации | ПАО "АК БАРС" БАНК |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
адрес | 420066, Татарстан респ., г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 |
телефон | +7 /843/ 519 39 99 |
факс | +7 /843/ 519 39 75 |
kanc@akbars.ru | |
сайт | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
03.02.2021 | Еженедельный обзор долгового рынка |
27.01.2021 | Еженедельный обзор долгового рынка |
20.01.2021 | Еженедельный обзор долгового рынка |
13.01.2021 | Еженедельный обзор долгового рынка |
30.12.2020 | Еженедельный обзор долгового рынка |
23.12.2020 | Еженедельный обзор долгового рынка |
16.12.2020 | Еженедельный обзор долгового рынка |
09.12.2020 | Еженедельный обзор долгового рынка |
02.12.2020 | Еженедельный обзор долгового рынка |
25.11.2020 | Еженедельный обзор долгового рынка |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** |
НКР | *** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** |
Moody's Investors Service | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** |
Fitch Ratings | *** | Нац. шкала (Россия) | *** |
Fitch Ratings | *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** |
Moody's Interfax Rating Agency | *** | Национальная шкала (Россия) | *** |
Эксперт РА | *** | Рейтинг кредитоспособности банка | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 1 | 100 000 000 |
USD | 1 | 600 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АК БАРС БАНК, 001Р-01 | 100 RUB | В обращении |
АК БАРС БАНК, 8% 13jul2022, USD | 600 USD | В обращении |
АК БАРС БАНК, БО-08 | 5 000 RUB | Планируется |
АК БАРС БАНК, БО-05 | 3 000 RUB | Планируется |
АК БАРС БАНК, БО-06 | 5 000 RUB | Планируется |
АК БАРС БАНК, БО-09 | 5 000 RUB | Планируется |
АК БАРС БАНК, БО-07 | 5 000 RUB | Планируется |
АК БАРС БАНК, 8% 6aug2018, USD | 350 USD | Погашена |
АК БАРС БАНК, БО-04 | 5 000 RUB | Погашена |
АК БАРС БАНК, БО-03 | 5 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АК БАРС БАНК, 4.2008 | 200 USD | Погашен |
АК БАРС БАНК, 9.2007 | 100 USD | Погашен |
АК БАРС БАНК, 12.2006 | 140 USD | Погашен |
АК БАРС БАНК, 9.2006 | 85 USD | Погашен |
АК БАРС БАНК, 8.2005 | 45 USD | Погашен |
АК БАРС БАНК, 2003 | 15 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
АК БАРС БАНК, 001Р-01 | 100 RUB | Организатор |
АФК Система, 001P-17 | 14 000 RUB | Организатор |
АФК Система, 001P-16 | 5 000 RUB | Организатор |
АФК Система, 001Р-15 | 10 000 RUB | Организатор |
Роснано, БО-002P-04 | 6 500 RUB | Организатор |
Сегежа Групп, 001P-01R | 10 000 RUB | Организатор |
Россельхозбанк, С01Е-01 | 150 EUR | Организатор |
Роснано, 08 | 13 400 RUB | Организатор |
Совкомбанк Лизинг, БО-П01 | 3 000 RUB | Организатор |
Элемент Лизинг, 001P-01 | 5 000 RUB | Со-организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Асака банк, 03.2020 | 100 EUR | Организатор |
Агробанк (Узбекистан), 2, 11.2019 | 14 USD | Организатор |
Агробанк (Узбекистан), 1, 11.2019 | 60 EUR | Организатор |
Беларусбанк, 12.2018 | 151 EUR | Организатор |
Белгазпромбанк, 2, 06.2018 | 10 EUR | Участник размещения |
Белгазпромбанк, 1, 06.2018 | 108 EUR | Участник размещения |
Банк развития Республики Беларусь, 04.2018 | 50 EUR | Участник размещения |
Банк Дабрабыт, 2, 03.2018 | 1 USD | Участник размещения |
Банк Дабрабыт, 1, 03.2018 | 20 EUR | Участник размещения |
Альфа-Банк (Беларусь), 2,01.2018 | 6 USD | Участник размещения |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.84 M
нац
|
2.43 M
нац
|
0.73 M
нац
|
|
2019 |
1.07 M
нац
|
2.21 M
нац
1.29 M
eng
|
0.65 M
нац
|
4.29 M
нац
2.03 M
eng
|
2018 |
0.65 M
нац
|
3.25 M
нац
0.78 M
eng
|
0.99 M
нац
|
2.63 M
нац
2.17 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
17.88 M
нац
|
10.49 M
нац
|
7.63 M
нац
|
5.37 M
нац
|
2019 |
9.62 M
нац
|
1.8 M
нац
|
11.61 M
нац
|
3.37 M
нац
|
2018 |
16.71 M
нац
|
1.16 M
нац
|
6.46 M
нац
|
1.27 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
11.27 M
нац
|
11.34 M
eng
|
2018 |
8.97 M
нац
|
9.27 M
eng
|
2017 |
3.75 M
нац
|
|
2016 |
6.16 M
нац
|
|
2015 |
2.4 M
нац
|
|
2014 |
1.59 M
нац
|
0.86 M
eng
|
2013 |
1.17 M
нац
|
0.72 M
eng
|
2012 |
1.05 M
нац
|
0.77 M
eng
|
2011 |
1.06 M
нац
|
1.08 M
eng
|
2010 |
0.57 M
нац
|
|
2009 |
0.39 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |