название организации | Финконсалт |
полное название организации | ООО "Финконсалт" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт |
Основной деятельностью ООО «Финконсалт» является финансовое посредничество, связанное, в основном, с размещением финансовых средств, в том числе, капиталовложения в ценные бумаги. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
14.01.2021 | Эксперт РА | «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг долгового инструмента «ФИНКОНСАЛТ» (облигационного займа серии БО-П02) до уровня ruА |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 1 | 14 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Финконсалт, БО-П02 | 14 000 RUB | В обращении |
Финконсалт, БО-П01 | 5 900 RUB | Досрочно погашена |
АГМК, FRN 10aug2006, UZS (2) | 3 000 UZS | Погашена |
АГМК, 29% 08dec2004, UZS (1) | 2 000 UZS | Погашена |
Полиметалл, 01 | 750 RUB | Погашена |
Золото Северного Урала, 01 | 150 RUB | Погашена |
Полиметалл, 02 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Полиметалл, 10.2020 | 125 USD | Предоставлен |
Polymetal International, 10.2019 | 500 USD | Предоставлен |
Polymetal International, 07.2016 | 71 USD | Предоставлен |
Polymetal International, 02.2016 | 105 USD | Предоставлен |
Polymetal International, 11.2015 | 245 USD | Предоставлен |
Полиметалл, 11.2010 | 200 USD | Погашен |
Полиметалл, 5.2007 | 80 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
6.16 M
нац
|
|||
2019 |
8.26 M
нац
|
13.87 M
нац
|
||
2018 |
2.28 M
нац
|
4.6 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.