название организации | НОВИКОМБАНК |
полное название организации | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6029 COMMERCIAL BANKS, NEC |
ICB | 8300 Banks |
Новикомбанк создан 25 октября 1993 года. Входит в 25 крупнейших финансовых институтов страны. С момента своего основания Банк поддерживает важнейшие проекты реального сектора российской экономики. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. В числе клиентов Банка — высокотехнологичные предприятия машиностроения, нефтегазового комплекса и авиастроения. Является участником системы страхования вкладов. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Донской завод радиодеталей, акция прив. |
Донской завод радиодеталей, акция об. |
ТЗА, акция об. |
Нефтекамский автозавод, акция об. |
ВСМПО-АВИСМА, акция об. |
КАМАЗ, акция об. |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
НОВИКОМБАНК, БО-08 | 3 000 RUB | Планируется |
НОВИКОМБАНК, БО-06 | 3 000 RUB | Планируется |
НОВИКОМБАНК, БО-09 | 3 000 RUB | Планируется |
НОВИКОМБАНК, БО-07 | 3 000 RUB | Планируется |
НОВИКОМБАНК, БО-05 | 3 000 RUB | Погашена |
НОВИКОМБАНК, БО-02 | 2 000 RUB | Погашена |
НОВИКОМБАНК, БО-03 | 3 000 RUB | Погашена |
НОВИКОМБАНК, БО-04 | 2 000 RUB | Погашена |
НОВИКОМБАНК, БО-01 | 3 000 RUB | Погашена |
НОВИКОМБАНК, 01 | 2 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
НОВИКОМБАНК, 11.2007 | 330 RUB | Погашен |
ВСМПО-АВИСМА, 11.2012 | 250 USD | Погашен |
ВСМПО-АВИСМА, 11.2011 | 120 USD | Погашен |
КАМАЗ, 10.2008 | 135 EUR | Погашен |
КАМАЗ, 10.2006 | 101 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ПО УОМЗ, БО-П02 | 1 500 RUB | Организатор |
ЯТЭК, 001Р-01 | 4 000 RUB | Организатор |
ПО УОМЗ, БО-П01 | 3 500 RUB | Организатор |
Банк ЗЕНИТ, БО-13 | 10 000 RUB | Андеррайтер |
Международный инвестиционный банк (МИБ), 01 | 2 000 RUB | Со-организатор |
Промсвязьбанк, 04 (бывш. Связь-Банк) | 5 000 RUB | Со-Андеррайтер |
Россельхозбанк, 13 | 5 000 RUB | Андеррайтер |
Россельхозбанк, 12 | 5 000 RUB | Андеррайтер |
Россельхозбанк, 14 | 10 000 RUB | Андеррайтер |
НОВИКОМБАНК, БО-07 | 3 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МБА-Москва, 10.2014 | 54 USD | Организатор |
МБА-Москва, 11.2013 | 50 USD | Организатор |
МБА-Москва, 10.2012 | 2 600 RUB | Организатор |
МБА-Москва, 08.2012 | 55 USD | Организатор |
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
1.65 M
нац
|
2.1 M
нац
|
||
2018 |
1.56 M
нац
|
1.9 M
нац
|
1.61 M
нац
|
3.69 M
нац
|