название организации | Металлинвестбанк |
полное название организации | АКБ "Металлургический инвестиционный банк" (ПАО) |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6021 NATIONAL COMMERCIAL BANKS |
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" работает на рынке с 1993 года. На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Клиенты банка - крупные металлургические предприятия и предприятия смежных отраслей, различные коммерческие, торговые компании, российские и зарубежные финансовые институты и частные лица. Приоритетными направлениями деятельности Банка являются: комплексное обслуживание клиентов, кредитование, выдача гарантий, факторинг, предоставление широкого спектра розничных услуг, таких как ипотечное кредитование, автокредиты, все виды операций с пластиковыми картами и депозитными вкладами, а также операции с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. В последние годы Банк особое внимание уделяет увеличению объема услуг для предприятий среднего и малого бизнеса. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 2 | 4 586 076 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Металлинвестбанк, БО-03 | 3 000 RUB | В обращении |
Металлинвестбанк, БО-П01 | 2 000 RUB | В обращении |
Металлинвестбанк, БО-01 | 1 500 RUB | Планируется |
Металлинвестбанк, БО-04 | 3 000 RUB | Планируется |
Металлинвестбанк, БО-02 | 2 000 RUB | Погашена |
Металлинвестбанк, 01 | 1 500 RUB | Погашена |
Ипотечный Агент Металлинвест-2, 01 | 2 728 RUB | Досрочно погашена |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011P | 4 924 RUB | Организатор |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011P | 4 924 RUB | Оригинатор |
Банк Держава, БО-01 | 4 000 RUB | Со-Андеррайтер |
Металлинвестбанк, БО-П01 | 2 000 RUB | Организатор |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.09 M
нац
|
2.35 M
нац
|
0.92 M
нац
|
|
2019 |
2.71 M
нац
|
1.6 M
нац
|
2.48 M
нац
|
2.88 M
нац
|
2018 |
0.61 M
нац
|
2.2 M
нац
|
1.15 M
нац
|
4.75 M
нац
|