название организации | Банк Возрождение |
полное название организации | БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
Сайт IR |
Банк «Возрождение» - один из крупнейших российских банков. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Новороссийский комбинат хлебопродуктов, акция об. |
ВТБ, акция об. |
Галс-Девелопмент, акция об. |
Банк Возрождение, акция прив. |
Банк Возрождение, акция об. |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк Возрождение, 01 | 3 000 RUB | Погашена |
Банк Возрождение, БО-04 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Банк Возрождение, БО-02 | 3 000 RUB | Аннулирована |
Банк Возрождение, 02 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Банк Возрождение, БО-03 | 5 000 RUB | Аннулирована |
Банк Возрождение, БО-01 | 3 000 RUB | Аннулирована |
ВТБ, С-1-1 | 100 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-177 | 200 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-178 | 300 RUB | В обращении |
ВТБ, Б-1-175 | 500 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Банк Возрождение, 4.2008 | 60 USD | Погашен |
Банк Возрождение, 10.2007 | 53 USD | Погашен |
Банк Возрождение, 2.2007 | 50 USD | Погашен |
Галс-Девелопмент, 05.2013 | 9 600 RUB | Предоставлен |
ВТБ, 03.2013 | 2 000 USD | Погашен |
ВТБ, 3, 07.2012 | 22 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 2, 07.2012 | 208 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 1, 07.2012 | 276 EUR | Предоставлен |
ВТБ, 07.2011 | 3 130 USD | Погашен |
ВТБ-Лизинг, 06.2011 | 50 USD | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Ипотечный агент Возрождение 5, класс А | 4 100 RUB | Оригинатор |
Ипотечный агент Возрождение 4, класс А | 3 000 RUB | Оригинатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
УНИДОМ, 12.2014 | 60 RUB | Организатор |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.39 M
нац
|
2.55 M
нац
|
1.02 M
нац
|
|
2019 |
1.57 M
нац
|
3.56 M
нац
|
1 M
нац
|
1.89 M
нац
|
2018 |
1.41 M
нац
|
1.37 M
нац
|
1.32 M
нац
|
8.55 M
нац
|