название организации | ДОМ.РФ Ипотечный агент |
полное название организации | ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт |
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» создано в рамках реализации инициативы по созданию соответствующего лучшим практикам ликвидного рынка стандартизированных однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством АО «ДОМ.РФ» для обеспечения банкам возможности в короткие сроки рефинансировать пулы закладных и привлекать капитал на рынок ипотеки. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 29 | 663 968 340 477 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-05 | 49 087 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06 | 45 719 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 09 | 191 456 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 07 | 10 206 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 06 | 5 825 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 08 | 16 540 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 018Р | 14 019 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 017Р | 7 245 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016P | 1 036 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014P | 6 653 RUB | В обращении |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.59 M
нац
|
|||
2019 |
0.68 M
нац
|
0.9 M
нац
|
||
2018 |
1.22 M
нац
|
3.03 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.