название организации | Мечел |
полное название организации | ПАО "Мечел" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Черная металлургия |
сайт | |
Сайт IR |
«Мечел» - одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 4 | 1 250 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мечел, 19 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 17 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 18 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, 04 | 5 000 RUB | В обращении |
Мечел, БО-17 | 5 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-20 | 5 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-09 | 2 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-14 | 3 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-18 | 5 000 RUB | Планируется |
Мечел, БО-16 | 5 000 RUB | Планируется |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Мечел, 04.2013 | 40 000 RUB | Предоставлен |
Мечел, 3, 09.2010 | 103 EUR | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 89 EUR | Предоставлен |
Мечел, 1, 09.2010 | 219 USD | Предоставлен |
Мечел, 2, 09.2010 | 1 200 USD | Погашен |
Мечел, 1, 09.2010 | 800 USD | Погашен |
Мечел, 3.2008 | 1 500 USD | Погашен |
Мечел, 2, 12.2007 | 300 USD | Погашен |
Мечел, 1, 12.2007 | 1 700 USD | Погашен |
Мечел, 10.2007 | 375 USD | Погашен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
0.35 M
нац
0.1 M
eng
|
11.5 M
нац
9.65 M
eng
|
0.35 M
нац
0.11 M
eng
|
8.53 M
нац
5.03 M
eng
|
2019 |
0.35 M
нац
0.1 M
eng
|
9.08 M
нац
7.57 M
eng
|
0.35 M
нац
0.1 M
eng
|
5.97 M
нац
3.9 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.