название организации | МРСК Северного Кавказа |
полное название организации | Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 1 | 1 350 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МРСК Северного Кавказа, БО-001P-01 | 1 350 RUB | В обращении |
МРСК Северного Кавказа, БО-001P-02 | 1 430 RUB | Принято решение |
МРСК Центра и Приволжья, БО-02 | 5 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра, 001P-01 | 5 000 RUB | В обращении |
МРСК Урала, БО-04 | 4 000 RUB | В обращении |
МРСК Урала, БО-03 | 3 000 RUB | В обращении |
МОЭСК, 001P-01 | 8 000 RUB | В обращении |
ФСК ЕЭС, 001P-01R | 10 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра, БО-06 | 5 000 RUB | В обращении |
ФСК ЕЭС, БО-04 | 10 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МОЭСК, 7.2008 | 370 USD | Погашен |
Ленэнерго, 4.2008 | 200 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
8.83 M
нац
|
1.94 M
нац
|
1.22 M
нац
|
|
2018 |
10.84 M
нац
|
7.38 M
нац
|
10.86 M
нац
|
4.84 M
нац
|
2017 |
4.01 M
нац
|
4.41 M
нац
|
4.82 M
нац
|
15.05 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.