название организации | Россети Волга |
полное название организации | ПАО "Россети Волга" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
SIC | 4911 ELECTRIC SERVICES |
Сайт IR |
«Россети Волга» - единая операционная компания с филиалами в регионе присутствия. Основными видами деятельности компании являются передача электрической энергии, управление и присоединение юридических и физических лиц к электрическим сетям. Компания является дочерним обществом «Россетей». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Россети Волга, БО-04 | 5 000 RUB | Планируется |
Россети Волга, БО-01 | 3 000 RUB | Планируется |
Россети Волга, БО-05 | 4 000 RUB | Планируется |
Россети Волга, БО-03 | 5 000 RUB | Планируется |
Россети Волга, БО-02 | 4 000 RUB | Планируется |
Россети Волга, БО-06 | 4 000 RUB | Планируется |
ФСК ЕЭС, 001P-02R | 10 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-001P-03 | 10 000 RUB | В обращении |
Россети Московский регион, 001Р-03 | 5 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра и Приволжья, 001P-01 | 8 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Россети Московский регион, 7.2008 | 370 USD | Погашен |
Россети Ленэнерго, 4.2008 | 200 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
7.92 M
нац
1.07 M
eng
|
1.68 M
нац
|
8.67 M
нац
|
|
2019 |
6.15 M
нац
0.58 M
eng
|
2.06 M
нац
1.05 M
eng
|
5.77 M
нац
0.62 M
eng
|
5.22 M
нац
0.92 M
eng
|
2018 |
6.34 M
нац
0.78 M
eng
|
1.43 M
нац
0.85 M
eng
|
6.82 M
нац
0.62 M
eng
|
10.42 M
нац
0.85 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.