название организации | МОЭК |
полное название организации | ПАО "МОЭК" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
Сайт IR |
ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников. Компания и ее дочерние общества также функционируют в некоторых городах ближнего Подмосковья.
Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
11.08.2020 | Эксперт РА | «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Московской объединенной энергетической компании» на уровне ruАА- и изменил прогноз на «стабильный» |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 4 | 20 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МОЭК, 001Р-04 | 5 000 RUB | В обращении |
МОЭК, 001P-03 | 5 000 RUB | В обращении |
МОЭК, 001P-02 | 5 000 RUB | В обращении |
МОЭК, 001P-01 | 5 000 RUB | В обращении |
МОЭК, 01 | 6 000 RUB | Погашена |
Газпром, 1.5% 17feb2027, EUR (7) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6) | 2 000 USD | В обращении |
ГСП-Финанс, БО-01 | 5 000 RUB | В обращении |
ГСП-Финанс, 02 | 232 500 RUB | В обращении |
ОГК-2, 003Р-01 | 27 043 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром переработка Благовещенск, 12.2019 | 11 400 EUR | Предоставлен |
Газпром, 07.2019 | 230 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 340 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 01.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2018 | 425 EUR | Предоставлен |
Газпром, 10.2018 | 1 100 EUR | Предоставлен |
Мессояханефтегаз, 12.2017 | 100 000 RUB | Предоставлен |
Газпром, 12.2016 | 800 EUR | Предоставлен |
Газпром, 03.2016 | 2 000 EUR | Предоставлен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
7.43 M
нац
|
2.62 M
нац
|
1.78 M
нац
|
|
2019 |
2.14 M
нац
|
1.64 M
нац
|
3.95 M
нац
|
3.81 M
нац
|
2018 |
1.7 M
нац
|
1.63 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.