название организации | ГАЗКОН |
полное название организации | ПАО "ГАЗКОН" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Другие отрасли |
сайт |
Основным направлением деятельности ОАО «ГАЗКОН» является финансовая и инвестиционная деятельность на российском рынке ценных бумаг, а также размещение денежных средств на депозитных вкладах ведущих российских банках. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ГАЗКОН, 01 | 30 000 RUB | Досрочно погашена |
Газпром, 1.5% 17feb2027, EUR (7) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6) | 2 000 USD | В обращении |
ГСП-Финанс, БО-01 | 5 000 RUB | В обращении |
ГСП-Финанс, 02 | 232 500 RUB | В обращении |
ОГК-2, 003Р-01 | 27 043 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 003P-04R | 20 000 RUB | В обращении |
ГСП-Финанс, 01 | 5 000 RUB | В обращении |
Газпром, 3.897% perp., EUR (5) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) | 1 400 USD | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром переработка Благовещенск, 12.2019 | 11 400 EUR | Предоставлен |
Газпром, 07.2019 | 230 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 340 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 01.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2018 | 425 EUR | Предоставлен |
Газпром, 10.2018 | 1 100 EUR | Предоставлен |
Мессояханефтегаз, 12.2017 | 100 000 RUB | Предоставлен |
Газпром, 12.2016 | 800 EUR | Предоставлен |
Газпром, 03.2016 | 2 000 EUR | Предоставлен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.01 M
нац
|
|||
2019 |
1.32 M
нац
|
4.27 M
нац
|
||
2018 |
1.31 M
нац
|
2.57 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.