название организации | БФА Банк |
полное название организации | ПАО "БАНК БФА" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
ПАО «Банк БФА» - универсальный коммерческий банк, основанный в Санкт-Петербурге в 1993 году. Банк предлагает эффективные финансовые решения для бизнеса и частных клиентов. В 2015 году Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило БФА Банку рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», международная рейтинговая компания Standard and Poor’s подтвердила Банку долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «B». БФА Банк занимает прочные позиции в топ-5 банков Петербурга и топ-100 банков России. Направлением investment banking в БФА Банке занимается команда профессионалов, имеющих многолетний опыт работы финансовых рынках. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
БФА Банк, 01 | 1 500 RUB | Погашена |
БФА Банк, БО-02 | 2 000 RUB | Аннулирована |
БФА Банк, БО-03 | 3 000 RUB | Аннулирована |
БФА Банк, БО-04 | 3 000 RUB | Аннулирована |
БФА Банк, БО-01 | 2 000 RUB | Аннулирована |
БФА, 01 | 2 000 RUB | Досрочно погашена |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Татфондбанк, БО-11 | 4 000 RUB | Со-организатор |
ВТБ, БО-43 | 20 000 RUB | Со-организатор |
Россельхозбанк, 21 | 10 000 RUB | Со-Андеррайтер |
Россельхозбанк, 20 | 10 000 RUB | Андеррайтер |
РусГидро, 08 | 10 000 RUB | Со-организатор |
РусГидро, 07 | 10 000 RUB | Со-организатор |
ХК Металлоинвест, 03 | 5 000 RUB | Андеррайтер |
ХК Металлоинвест, 02 | 5 000 RUB | Андеррайтер |
Россельхозбанк, 18 | 5 000 RUB | Со-организатор |
Россельхозбанк, 17 | 10 000 RUB | Со-организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ЮТэйр, 2, 11.2015 | 24 100 RUB | Организатор |
ЮТэйр, 1, 11.2015 | 18 900 RUB | Организатор |
Показатель | 1Q 2015 | 2Q 2015 | 3Q 2015 | 4Q 2015 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2015 | 2Q 2015 | 3Q 2015 | 4Q 2015 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |