название организации | ДЭК |
полное название организации | ПАО "ДЭК" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
Сайт IR |
Основным видом деятельности «Дальневосточной энергетической компании» является оптовая покупка и реализация электрической энергии на розничном рынке промышленным и прочим потребителям на территории Приморского края, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РусГидро, 6.8% 25nov2024, RUB | 15 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 8.975% 27jan2022, RUB | 15 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 6.125% 21nov2021, CNY | 1 500 CNY | В обращении |
РусГидро, 8.125% 28sep2022, RUB | 20 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 09 | 10 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 08 | 10 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 07 | 10 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 02 | 10 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 01 | 10 000 RUB | В обращении |
РусГидро, 7.4% 15feb2021, RUB | 20 000 RUB | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РусГидро, 11.2018 | 15 000 RUB | Предоставлен |
РусГидро, 02.2018 | 20 000 RUB | Предоставлен |
РусГидро, 2, 03.2014 | 95 EUR | Предоставлен |
РусГидро, 1, 03.2014 | 95 EUR | Предоставлен |
РусГидро, 12.2011 | 15 254 RUB | Предоставлен |
РусГидро, 12.2006 | 3 000 RUB | Погашен |
РусГидро, 2, 11.2006 | 3 150 RUB | Погашен |
РусГидро, 1, 11.2006 | 3 150 RUB | Предоставлен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.21 M
нац
|
|||
2019 |
1.51 M
нац
|
1.35 M
нац
|
||
2018 |
0.81 M
нац
|
1.41 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.