название организации | Концерн РОССИУМ |
полное название организации | ООО "Концерн "РОССИУМ" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
SIC | 6099 FUNCTIONS RELATED TO DEPOSITORY BANKING, NEC |
Сайт IR |
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" было создано в 2006г. и в настоящее время является многопрофильным диверсифицированным инвестиционным холдингом с фокусом на таких отраслях, как финансы, девелопмент, добыча природных ресурсов, сельское хозяйство, коммерческая недвижимость и фармацевтика. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Решение о выпуске ценных бумаг 1 часть (Программа биржевых облигаций) |
Проспект ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 8 | 130 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Концерн РОССИУМ, 002Р-03 | 10 000 RUB | В обращении |
Концерн РОССИУМ, 002Р-02 | 20 000 RUB | В обращении |
Концерн РОССИУМ, 002Р-01 | 20 000 RUB | В обращении |
Концерн РОССИУМ, 001P-03 | 15 000 RUB | В обращении |
Концерн РОССИУМ, 001P-02 | 25 000 RUB | В обращении |
Концерн РОССИУМ, 001P-01 | 25 000 RUB | В обращении |
Концерн РОССИУМ, БО-01 | 20 000 RUB | В обращении |
Концерн РОССИУМ, 01 | 10 000 RUB | В обращении |
Московский кредитный банк, 3.1% 21jan2026, EUR | 600 EUR | В обращении |
Московский кредитный банк, БСО-П23 | 1 500 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Московский кредитный банк, 12.2020 | 20 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 04.2020 | 187 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 01.2020 | 2 000 CNY | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 04.2019 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2018 | 400 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 03.2017 | 500 USD | Предоставлен |
Московский кредитный банк, 3, 03.2014 | 20 EUR | Погашен |
Московский кредитный банк, 2, 03.2014 | 68 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 1, 03.2014 | 300 USD | Погашен |
Московский кредитный банк, 11.2012 | 308 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.06 M
нац
|
|||
2019 |
3 M
нац
|
2.03 M
нац
|
||
2018 |
3.45 M
нац
|
5.67 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.