название организации | Highland Gold Mining |
полное название организации | Highland Gold Mining Limited |
регистрационная форма | Открытое акционерное общество |
страна риска | Россия |
отрасль | Горнодобывающая промышленность |
сайт | |
Сайт IR |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.