название организации | МРСК Центра |
полное название организации | ПАО "МРСК ЦЕНТРА" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
SIC | 4911 ELECTRIC SERVICES |
Сайт IR |
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - единая операционная компания с филиалами в регионе присутствия. Основными видами деятельности компании являются передача электрической энергии, управление и присоединение юридических и физических лиц к электрическим сетям. Компания является дочерним обществом «Россетей». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 3 | 15 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МРСК Центра, 001Р-02 | 5 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра, 001P-01 | 5 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра, БО-04 | 5 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра, БО-06 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
МРСК Центра, БО-05 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
МРСК Центра, БО-03 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
МРСК Центра, БО-02 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
МРСК Центра, БО-01 | 4 000 RUB | Погашена |
ФСК ЕЭС, 001P-02R | 10 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-001P-03 | 10 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Россети Московский регион, 7.2008 | 370 USD | Погашен |
Россети Ленэнерго, 4.2008 | 200 USD | Погашен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
1.79 M
нац
1.68 M
eng
|
2.41 M
нац
2.11 M
eng
|
3.12 M
нац
2.21 M
eng
|
2.18 M
нац
1.8 M
eng
|
2019 |
1.72 M
нац
1.6 M
eng
|
2.1 M
нац
1.95 M
eng
|
2.11 M
нац
1.98 M
eng
|
2.33 M
нац
2.18 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
14.81 M
нац
|
1.68 M
нац
|
0.85 M
нац
|
11.35 M
нац
|
2019 |
0.91 M
нац
|
0.85 M
нац
|
4.39 M
нац
|
9.57 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
20.93 M
нац
|
|
2018 |
24.7 M
нац
|
|
2017 |
4.09 M
нац
|
|
2016 |
5.01 M
нац
|
31.2 M
eng
|
2015 |
26.33 M
нац
|
15.64 M
eng
|
2014 |
12.1 M
нац
|
5.98 M
eng
|
2013 |
14.52 M
нац
|
14.31 M
eng
|
2012 |
2.17 M
нац
|
2.01 M
eng
|
2011 |
4.43 M
нац
|
3.07 M
eng
|
2010 |
7.15 M
нац
|
4.87 M
eng
|
2009 | ||
2008 | ||
2007 |