название организации | Национальный капитал |
полное название организации | АО "Национальный капитал" |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
Сайт IR |
АО "Национальный капитал" предоставляет финансовые услуги для дочерних компаний РЖД. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Национальный капитал, БО-09 | 1 000 RUB | Планируется |
Национальный капитал, БО-08 | 1 000 RUB | Погашена |
Национальный капитал, БО-06 | 1 000 RUB | Погашена |
Национальный капитал, БО-07 | 1 000 RUB | Погашена |
Национальный капитал, 03 | 5 000 RUB | Погашена |
Национальный капитал, БО-05 | 3 000 RUB | Погашена |
Национальный капитал, БО-04 | 500 RUB | Погашена |
Национальный капитал, БО-03 | 500 RUB | Погашена |
Национальный капитал, БО-02 | 500 RUB | Погашена |
Национальный капитал, БО-01 | 500 RUB | Погашена |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
11.46 M
нац
|
|||
2019 |
12.6 M
нац
|
6.38 M
нац
|
||
2018 |
9.62 M
нац
|
18.94 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | - | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.