название организации | Эталон ЛенСпецСМУ |
полное название организации | АО "Эталон ЛенСпецСМУ" |
регистрационная форма | Непубличное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Строительство и девелопмент |
сайт | |
SIC | 1629 Heavy construction |
Сайт IR |
Группа компаний «ЛенСпецСМУ» (участник Группы компаний «Эталон») является одной из крупнейших строительных организаций России и работает на строительном рынке с 1987 года. Датой образования холдинга можно считать момент, когда в составе объединения «Союзэлектронстрой» было образовано Специализированное Ремонтно-Строительное Управление. В 1991 году Управление вышло из состава объединения и реорганизовано в ПКП «ЛенСпецСМУ», которое, в свою очередь, в 1995 году было реорганизовано в Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Решение о выпуске ценных бумаг 1 часть (Программа биржевых облигаций) |
Проспект ценных бумаг (Программа биржевых облигаций) |
Информационный меморандум |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 2 | 5 050 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Эталон ЛенСпецСМУ, 001P-02 | 5 000 RUB | В обращении |
Эталон ЛенСпецСМУ, 001P-01 | 5 000 RUB | В обращении |
Эталон ЛенСпецСМУ, БО-01 | 3 000 RUB | Планируется |
Эталон ЛенСпецСМУ, 02 | 5 000 RUB | Погашена |
Эталон ЛенСпецСМУ, 9.750% 9nov2015, USD | 150 USD | Досрочно погашена |
Эталон ЛенСпецСМУ, БО-02 | 2 000 RUB | Погашена |
Эталон ЛенСпецСМУ, 01 | 2 000 RUB | Погашена |
Эталон ЛенСпецСМУ, 12% 20aug2010, USD | 100 USD | Погашена |
Лидер-Инвест, БО-П02 | 5 000 RUB | В обращении |
Лидер-Инвест, БО-П01 | 3 000 RUB | Досрочно погашена |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.76 M
нац
|
|||
2019 |
1.64 M
нац
|
2.07 M
нац
|
||
2018 |
1.35 M
нац
|
1.91 M
нац
8.67 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.