название организации | Новороссийский морской торговый порт |
полное название организации | ПАО "НМТП" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Транспорт |
сайт | |
SIC | 4491 Marine cargo handling |
Сайт IR |
«Новороссийский морской торговый порт» является ведущим стивидорным оператором в России и одним из лидеров среди европейских портов по объему грузооборота. В состав Группы НМТП входят два крупнейших по грузообороту порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Новороссийский морской торговый порт, БО-05 | 2 000 RUB | Планируется |
Новороссийский морской торговый порт, БО-03 | 4 000 RUB | Планируется |
Новороссийский морской торговый порт, БО-01 | 5 000 RUB | Планируется |
Новороссийский морской торговый порт, БО-04 | 3 000 RUB | Планируется |
Новороссийский морской торговый порт, БО-02 | 4 000 RUB | Погашена |
Новороссийский морской торговый порт, 7.0% 17may2012, USD | 300 USD | Погашена |
Транснефть, БО-001P-13 | 15 000 RUB | В обращении |
Транснефть, БО-001P-12 | 15 000 RUB | В обращении |
Транснефть, БО-001P-10 | 15 000 RUB | В обращении |
Транснефть, БО-001P-09 | 15 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Новороссийский морской торговый порт, 11.2007 | 118 USD | Погашен |
Транснефтепродукт, 1.2007 | 450 USD | Погашен |
Транснефть, 4.2005 | 250 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.34 M
нац
0.4 M
eng
|
2.48 M
нац
2.23 M
eng
|
1.29 M
нац
0.44 M
eng
|
|
2019 |
0.37 M
нац
0.44 M
eng
|
1 M
нац
0.87 M
eng
|
0.36 M
нац
0.34 M
eng
|
7.76 M
нац
6.47 M
eng
|
2018 |
0.42 M
нац
0.41 M
eng
|
1.39 M
нац
3.25 M
eng
|
0.55 M
нац
0.43 M
eng
|
2.04 M
нац
1.81 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
17.37 M
нац
|
0.27 M
нац
|
0.24 M
нац
|
|
2019 |
1.28 M
нац
|
0.21 M
нац
|
0.89 M
нац
|
10.11 M
нац
|
2018 |
0.21 M
нац
|
0.2 M
нац
|
0.67 M
нац
|
2.16 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
6.42 M
нац
|
5.96 M
eng
|
2018 |
10.69 M
нац
|
4.33 M
eng
|
2017 |
3.25 M
нац
|
|
2016 |
13.76 M
нац
|
8.21 M
eng
|
2015 |
28.87 M
нац
|
6.09 M
eng
|
2014 |
3.18 M
нац
|
3.08 M
eng
|
2013 |
0.98 M
нац
|
2.04 M
eng
|
2012 |
4.33 M
нац
|
2.87 M
eng
|
2011 |
7.85 M
нац
|
4.91 M
eng
|
2010 |
6.79 M
нац
|
6.95 M
eng
|
2009 |
2.8 M
нац
|
6.42 M
eng
|
2008 | ||
2007 |