название организации | Первый ипотечный агент АИЖК |
полное название организации | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК |
регистрационная форма | Закрытое акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Первый ипотечный агент АИЖК, класс 2Б | 264 RUB | Досрочно погашена |
Первый ипотечный агент АИЖК, класс 3В | 131 RUB | Досрочно погашена |
Первый ипотечный агент АИЖК, класс 1А | 2 900 RUB | Досрочно погашена |
ДОМ.РФ, 001P-07R | 20 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 010P | 95 653 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011P | 4 924 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-06R | 25 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 009P | 72 974 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-05R | 10 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 008P | 5 215 RUB | В обращении |
Показатель | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 | 3Q 2012 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 | 3Q 2012 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |