название организации | Септем Капитал |
полное название организации | ООО ИК "СЕПТЕМ КАПИТАЛ" |
регистрационная форма | Общество с ограниченной ответственностью |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк Лизинг, БО-П04 | 1 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, 3.4% 26jan2025, USD | 300 USD | В обращении |
Совкомбанк Лизинг, БО-П03 | 1 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, БО-П03 | 10 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк Лизинг, БО-П02 | 3 500 RUB | В обращении |
Совкомбанк, FIZL2 | 5 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, БО-П02 | 12 000 RUB | В обращении |
Совкомбанк, 7.75% perp., USD | 300 USD | В обращении |
Совкомбанк, FIZL1 | 500 RUB | В обращении |
Совкомбанк, 8% 7apr2030, USD | 300 USD | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2020 | 6 000 RUB | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2019 | 200 USD | Предоставлен |
Совкомбанк, 09.2019 (bilateral) | 2 500 RUB | Предоставлен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ХК Финанс, 001P-05 | 3 000 RUB | Организатор |
ЛайфСтрим, БО-П01 | 300 RUB | Организатор |
ТД РКС-Сочи, 002Р-01 | 500 RUB | Организатор |
Офир, КО-П04 | 100 RUB | Организатор |
Охта Групп, БО-П01 | 300 RUB | Организатор |
Роял Капитал, БО-П05 | 75 RUB | Организатор |
ТЭК Салават, КО-П01 | 100 RUB | Организатор |
Девелоперская компания Ноймарк, КО-П03 | 50 RUB | Организатор |
ХК Финанс, 001P-04 | 3 000 RUB | Организатор |
Роял Капитал, БО-П04 | 100 RUB | Организатор |
Бумага | Дата | Цена покупки | Цена продажи | Цена последняя | Доходность по цене покупки, % | Доходность по цене продажи, % | Доходность по последней цене, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Девелоперская компания Ноймарк, КО-П02 | 26.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Девелоперская компания Ноймарк, КО-П03 | 26.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Ломбард Мастер, КО-05 | 26.02.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Ломбард Мастер, КО-П10 | 26.02.2021 | **.**** | **.**** | **.** | **.** | ||
Офир, КО-П03 | 26.02.2021 | **.**** | ***.**** | ***.** | **.** | ||
Офир, КО-П04 | 26.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
Трейдберри, КО-П01 | 26.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
ТЭК Салават, КО-П01 | 26.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
ЭБИС, КО-П04 | 26.02.2021 | **.**** | ***.**** | **.** | *.** | ||
ЭБИС, КО-П05 | 26.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
ЭБИС, КО-П06 | 26.02.2021 | ***.**** | ***.**** | **.** | **.** | ||
* Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |