название организации | МРСК Северо-Запада |
полное название организации | ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
Сайт IR |
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» - единая операционная компания с филиалами в регионе присутствия. Основными видами деятельности компании являются передача электрической энергии, управление и присоединение юридических и физических лиц к электрическим сетям. Компания является дочерним обществом «Россетей». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
04.08.2020 | АКРА | АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «МРСК Северо-Запада» на уровне AA+(RU), прогноз «Стабильный» |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
МРСК Северо-Запада, БО-04 | 3 000 RUB | Планируется |
МРСК Северо-Запада, БО-02 | 4 000 RUB | Планируется |
МРСК Северо-Запада, БО-03 | 3 000 RUB | Планируется |
МРСК Северо-Запада, БО-01 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
ФСК ЕЭС, 001P-02R | 10 000 RUB | В обращении |
Россети, БО-001P-03 | 10 000 RUB | В обращении |
Россети Московский регион, 001Р-03 | 5 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра и Приволжья, 001P-01 | 8 000 RUB | В обращении |
МРСК Центра, 001Р-02 | 5 000 RUB | В обращении |
ФСК ЕЭС, 001P-05R | 15 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Россети Московский регион, 7.2008 | 370 USD | Погашен |
Россети Ленэнерго, 4.2008 | 200 USD | Погашен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
1.68 M
нац
5.34 M
eng
|
14.89 M
нац
12.68 M
eng
|
1.69 M
нац
3.23 M
eng
|
26.13 M
нац
|
2019 |
1.77 M
нац
5.78 M
eng
|
2.42 M
нац
13.05 M
eng
|
1.23 M
нац
1.18 M
eng
|
9.43 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.