название организации | Росагролизинг |
полное название организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАГРОЛИЗИНГ" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
ICB | 8700 Financial Services |
АО «Росагролизинг» крупнейшая в России государственная агропромышленная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования. Компания ежегодно занимает ведущие позиции в публикуемых рейтингах лизинговых компаний. Основным акционером Общества является Министерство имущественных отношений Российской Федерации. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 1 | 8 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Росагролизинг, 001Р-01 | 8 000 RUB | В обращении |
Росагролизинг, 001P-02 | 7 000 RUB | Планируется |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Росагролизинг, 9.2008 | 75 EUR | Погашен |
Росагролизинг, 12.2006 | 100 EUR | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.64 M
нац
|
|||
2019 |
0.66 M
нац
|
|||
2018 |
3.4 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.