название организации | Химпром |
полное название организации | ПАО "Химпром" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Химическая и нефтехимическая промышленность |
сайт |
«Химпром» - одно из крупнейших предприятий российской химической индустрии. Основные производственные комплексы – неорганический, органический, хлорорганический, фосфорорганический, кремнийорганический, резинохимикаты, поверхностно активные вещества, а также реагенты для теплоэнергетики, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. |
03.04.2020 | Опубликована отчетность по РСБУ эмитента Химпром за 4 квартал 2019 года |
22.04.2008 | Акционеры новочебоксарского "Химпрома" одобрили привлечение кредита банка "Юникредит" на 50 млн долл |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ТД РКС-Сочи, 002Р-01 | 500 RUB | В обращении |
Sulzer, 0.875% 18nov2027, CHF | 200 CHF | В обращении |
Sulzer, 0.8% 23sep2025, CHF | 300 CHF | В обращении |
ТД РКС-Сочи, БО-01 | 500 RUB | В обращении |
РСГ-Финанс, БО-11 | 1 500 RUB | В обращении |
РСГ-Финанс, БО-09 | 2 000 RUB | В обращении |
Sulzer, 1.6% 22oct2024, CHF | 250 CHF | В обращении |
Sulzer, 0.625% 22oct2021, CHF | 210 CHF | В обращении |
Sulzer, 1.3% 6jul2023, CHF | 290 CHF | В обращении |
РСГ-Финанс, БО-07 | 3 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ГК РЕНОВА, 05, 2013 | 1 000 CHF | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.67 M
нац
|
|||
2019 |
0.65 M
нац
|
1.61 M
нац
|
||
2018 |
2.02 M
нац
|
0.34 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.