название организации | Ипотечный агент АИЖК 2014-2 |
полное название организации | ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" |
регистрационная форма | Закрытое акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Финансовые институты |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 2 | 6 696 752 610 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, класс Б | 685 RUB | В обращении |
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, класс А3 | 6 459 RUB | В обращении |
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, класс А1 | 8 425 RUB | Досрочно погашена |
Ипотечный агент АИЖК 2014-2, класс А2 | 4 493 RUB | Досрочно погашена |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012P | 24 086 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-07R | 20 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 010P | 95 653 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011P | 4 924 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ, 001P-06R | 25 000 RUB | В обращении |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 009P | 72 974 RUB | В обращении |
Показатель | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.