название организации | РОСБАНК |
полное название организации | ПАО РОСБАНК |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Банки |
сайт | |
SIC | 6020 Commercial banks |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
«РОСБАНК» - универсальный банк, входящий в состав международной финансовой группы Societe Generale. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 24 | 151 937 500 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РОСБАНК, БО-002P-08 | 15 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, БО-002P-07 | 10 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, БО-002P-06 | 15 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, БО-002P-05 | 10 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, БО-002P-04 | 10 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, 19-ИП | 7 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, БО-002P-03 | 3 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, БО-12 | 5 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, БО-11 | 5 000 RUB | В обращении |
РОСБАНК, 18-ИП | 7 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РОСБАНК, Б, 12.2012 | 230 USD | Погашен |
РОСБАНК, A, 12.2012 | 60 USD | Погашен |
РОСБАНК, 7.2008 | 270 USD | Погашен |
РОСБАНК, В, 3.2006 | 100 USD | Погашен |
РОСБАНК, А, 3.2006 | 50 EUR | Погашен |
ДельтаКредит, В, 12.2005 | 30 USD | Погашен |
ДельтаКредит, А, 12.2005 | 15 USD | Погашен |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Роснано, БО-002P-05 | 5 500 RUB | Организатор |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01 | 5 825 RUB | Оригинатор |
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R | 5 000 RUB | Организатор |
АФК Система, 001P-16 | 5 000 RUB | Организатор |
АФК Система, 001P-17 | 14 000 RUB | Организатор |
РОСБАНК, БО-002P-08 | 15 000 RUB | Организатор |
СофтЛайн Трейд, 001P-04 | 4 950 RUB | Организатор |
РН Банк, БО-001P-07 | 8 000 RUB | Организатор |
Тойота Банк, БО-001P-04 | 5 000 RUB | Организатор |
ЧТПЗ, 001Р-05 | 10 000 RUB | Организатор |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ХК Металлоинвест, 2, 05.2017 | 250 USD | Участник размещения |
ХК Металлоинвест, 1, 05.2017 | 800 USD | Участник размещения |
ОХК УРАЛХИМ, 12.2012 | 220 USD | Ведущий со-организатор |
Московский кредитный банк, 11.2012 | 308 USD | Организатор |
Дикси Групп, 2, 08.2012 | 12 500 RUB | Организатор |
Дикси Групп, 1, 08.2012 | 8 500 RUB | Организатор |
Акрон, 05.2012 | 300 USD | Организатор |
Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед, 03,2012 | 165 EUR | Организатор |
Банк ЗЕНИТ, 11.2011 | 110 USD | Организатор |
ГМК Норильский никель, 10,2011 | 1 500 USD | Организатор |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.14 M
нац
3.43 M
eng
|
1.68 M
нац
2.17 M
eng
|
1.81 M
нац
1.3 M
eng
|
|
2019 |
0.69 M
нац
|
3.09 M
нац
2.44 M
eng
|
0.91 M
eng
|
3.82 M
нац
2.26 M
eng
|
2018 |
3.03 M
нац
2.58 M
eng
|
3.05 M
нац
3.43 M
eng
|
0.99 M
нац
0.72 M
eng
|
3.91 M
нац
3.11 M
eng
|