название организации | СИБУР Холдинг |
полное название организации | ПАО "СИБУР Холдинг" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Химическая и нефтехимическая промышленность |
сайт | |
SIC | 1311 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS |
ICB | 1300 Chemicals |
Сайт IR |
СИБУР является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компанией.
Группа производит и продает на российском и международном рынках нефтехимическую продукцию в 2 бизнес-сегментах: олефинах и полиолефинах, а также пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 3 | 25 000 000 000 |
USD | 3 | 1 307 977 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
СИБУР Холдинг, 2.95% 8jul2025, USD | 500 USD | В обращении |
СИБУР Холдинг, БО-02 | 10 000 RUB | В обращении |
СИБУР Холдинг, БО-01 | 5 000 RUB | В обращении |
СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD | 500 USD | В обращении |
СИБУР Холдинг, 4.125% 5oct2023, USD | 500 USD | В обращении |
СИБУР Холдинг, 10 | 10 000 RUB | В обращении |
СИБУР Холдинг, БО-03 | 10 000 RUB | Планируется |
СИБУР Холдинг, 12 | 10 000 RUB | Досрочно погашена |
СИБУР Холдинг, 11 | 10 000 RUB | Досрочно погашена |
СИБУР Холдинг, 3.914% 31jan2018, USD | 1 000 USD | Погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
РусВинил, 09.2016 | 578 EUR | Предоставлен |
РусВинил, 06.2011 | 750 EUR | Предоставлен |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.58 M
нац
1.5 M
eng
|
2.17 M
нац
2.07 M
eng
|
1.81 M
нац
1.85 M
eng
|
1.99 M
нац
1.73 M
eng
|
2019 |
0.72 M
eng
|
2.41 M
нац
2.54 M
eng
|
2.99 M
eng
|
2.64 M
нац
2.28 M
eng
|
2018 |
2.06 M
eng
|
2.15 M
нац
1.54 M
eng
|
0.79 M
eng
|
1.56 M
нац
1.37 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
3.44 M
нац
|
0.63 M
нац
|
0.6 M
нац
|
1.98 M
нац
|
2019 |
0.2 M
нац
|
0.96 M
нац
|
2.5 M
нац
|
3.04 M
нац
|
2018 |
1.39 M
нац
|
2.14 M
нац
|
0.22 M
нац
|
4.29 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.26 M
нац
|
|
2018 |
0.3 M
нац
|
|
2017 |
0.26 M
нац
|
9.25 M
eng
|
2016 |
0.28 M
нац
|
10.35 M
eng
|
2015 |
6.37 M
нац
|
8.05 M
eng
|
2014 |
7.25 M
нац
|
8.69 M
eng
|
2013 |
3 M
нац
|
4.3 M
eng
|
2012 |
2.35 M
нац
|
5.42 M
eng
|
2011 |
2.67 M
нац
|
4.09 M
eng
|
2010 |
1.05 M
нац
|
|
2009 |
1.31 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |