название организации | ВСМПО-АВИСМА |
полное название организации | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Цветная металлургия |
сайт | |
Сайт IR |
Корпорация ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире производитель титана - слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Объединение производит также прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Донской завод радиодеталей, акция прив. |
Донской завод радиодеталей, акция об. |
ТЗА, акция об. |
Нефтекамский автозавод, акция об. |
ВСМПО-АВИСМА, акция об. |
КАМАЗ, акция об. |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ПО УОМЗ, БО-П02 | 1 500 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П07 | 3 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П06 | 1 999 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П05 | 5 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П04 | 3 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П03 | 7 000 RUB | В обращении |
ПО УОМЗ, БО-П01 | 3 500 RUB | В обращении |
АО ТКХ, БО-П03 | 5 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П02 | 6 000 RUB | В обращении |
КАМАЗ, БО-П01 | 7 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ВСМПО-АВИСМА, 11.2012 | 250 USD | Погашен |
ВСМПО-АВИСМА, 11.2011 | 120 USD | Погашен |
КАМАЗ, 10.2008 | 135 EUR | Погашен |
НОВИКОМБАНК, 11.2007 | 330 RUB | Погашен |
КАМАЗ, 10.2006 | 101 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.41 M
нац
|
|||
2019 |
1.22 M
нац
|
3.79 M
нац
|
||
2018 |
1.25 M
нац
|
4.65 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.