название организации | Славнефть-Мегионнефтегаз |
полное название организации | ПАО "СН-МНГ" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Нефтегазовая отрасль |
сайт | |
Сайт IR |
«Славнефть - Мегионнефтегаз» является основным добывающее предприятием, входящим в состав «Славнефти». Компания разрабатывает месторождения, расположенные в Ханты-Мансийском автономном округа – Югре. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром, 1.5% 17feb2027, EUR (7) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 2.95% 27jan2029, USD (6) | 2 000 USD | В обращении |
ГСП-Финанс, БО-01 | 5 000 RUB | В обращении |
ГСП-Финанс, 02 | 232 500 RUB | В обращении |
ОГК-2, 003Р-01 | 27 043 RUB | В обращении |
Газпром нефть, 003P-04R | 20 000 RUB | В обращении |
ГСП-Финанс, 01 | 5 000 RUB | В обращении |
Газпром, 3.897% perp., EUR (5) | 1 000 EUR | В обращении |
Газпром, 4.5985% perp., USD (4) | 1 400 USD | В обращении |
МОЭК, 001Р-04 | 5 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Газпром переработка Благовещенск, 12.2019 | 11 400 EUR | Предоставлен |
Газпром, 07.2019 | 230 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 340 EUR | Предоставлен |
Газпром, 02.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 01.2019 | 500 EUR | Предоставлен |
Газпром, 12.2018 | 425 EUR | Предоставлен |
Газпром, 10.2018 | 1 100 EUR | Предоставлен |
Мессояханефтегаз, 12.2017 | 100 000 RUB | Предоставлен |
Газпром, 12.2016 | 800 EUR | Предоставлен |
Газпром, 03.2016 | 2 000 EUR | Предоставлен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | - | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
8.99 M
нац
|
|||
2019 |
22.6 M
нац
|
|||
2018 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.