название организации | ABH Financial Limited |
полное название организации | ABH Financial Limited |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Кипр |
отрасль | Финансовые институты |
сайт | |
ICB | 8300 Banks |
Сайт IR |
ABH Financial Limited and its subsidiaries provide banking and financial services in Russia. The company’s Corporate and Investment Banking segment offers corporate lending, leasing, corporate deposit services, trade finance operations and structured corporate lending, securities trading, debt and equity capital markets services, derivative products, corporate finance advisory services, and merger and acquisition advisory services. Its Retail Banking segment provides retail demand and term deposit services; credit and debit card services; retail lending, including consumer loans and personal installment loans, car loans, and mortgages; money transfers; and private banking services. |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
CHF | 1 | 165 000 000 |
EUR | 1 | 350 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
ABH Financial Limited, 2.7% 11jun2023, EUR (6) | 350 EUR | В обращении |
ABH Financial Limited, 2.875% 9nov2022, CHF (5) | 165 CHF | В обращении |
ABH Financial Limited, 2.626% 28apr2020, EUR | 400 EUR | Погашена |
ABH Financial Limited, FRN 28aug2018, RUB | 1 768 RUB | Погашена |
ABH Financial Limited, 14% 17nov2021, RUB | 4 000 RUB | Досрочно погашена |
ABH Financial Limited, 5.5% 10jun2017, EUR | 350 EUR | Погашена |
ABH Financial Limited, 4% 16jan2018, CHF | 85 CHF | Погашена |
Альфа-Банк, 002Р-09 | 8 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, 002Р-08 | 8 000 RUB | В обращении |
Альфа-Банк, 002Р-07 | 6 000 RUB | В обращении |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
УК Росводоканал, 08.2020 | 9 100 RUB | Предоставлен |
X5 Retail Group, 2, 08.2013 | 5 300 RUB | Предоставлен |
X5 Retail Group, 1, 08.2013 | 9 700 RUB | Предоставлен |
Альфа-Банк, 04.2013 | 350 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 12.2011 | 250 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 2, 09.2010 | 12 401 RUB | Погашен |
X5 Retail Group, 1, 09.2010 | 400 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 2, 7.2008 | 158 USD | Погашен |
Альфа-Банк, 1, 7.2008 | 158 USD | Погашен |
X5 Retail Group, 3.2008 | 1 100 USD | Погашен |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |