название организации | Россети Московский регион |
полное название организации | ПАО "Россети Московский регион" |
регистрационная форма | Публичное акционерное общество |
страна риска | Россия |
страна регистрации | Россия |
отрасль | Энергетика |
сайт | |
SIC | 4911 ELECTRIC SERVICES |
ICB | 2700 Industrial Goods & Services |
Сайт IR |
«Россети Московский регион» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области. Компания является дочерней организацией «Россетей». |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Валюта | Выпуски в обращении | Суммарный объем |
---|---|---|
RUB | 5 | 38 000 000 000 |
Бумага | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Россети Московский регион, 001Р-03 | 5 000 RUB | В обращении |
Россети Московский регион, 001P-02 | 10 000 RUB | В обращении |
Россети Московский регион, 001P-01 | 8 000 RUB | В обращении |
Россети Московский регион, БО-10 | 10 000 RUB | В обращении |
Россети Московский регион, БО-05 | 5 000 RUB | В обращении |
Россети Московский регион, 001P-04 | 0 RUB | Планируется |
Россети Московский регион, БО-09 | 10 000 RUB | Досрочно погашена |
Россети Московский регион, БО-06 | 5 000 RUB | Досрочно погашена |
Россети Московский регион, БО-08 | 8 000 RUB | Досрочно погашена |
Россети Московский регион, БО-07 | 7 000 RUB | Досрочно погашена |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Россети Московский регион, 7.2008 | 370 USD | Погашен |
Россети Ленэнерго, 4.2008 | 200 USD | Погашен |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.16 M
нац
1.06 M
eng
|
1.47 M
нац
|
1 M
нац
0.73 M
eng
|
|
2019 |
0.36 M
нац
0.4 M
eng
|
1.87 M
нац
1.51 M
eng
|
0.27 M
нац
0.26 M
eng
|
4.18 M
нац
8.94 M
eng
|
2018 |
0.19 M
нац
0.22 M
eng
|
1.18 M
нац
1.74 M
eng
|
0.49 M
нац
0.5 M
eng
|
1.75 M
нац
3.51 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.06 M
нац
|
2.71 M
нац
|
4.82 M
нац
|
|
2019 |
2.22 M
нац
|
2.27 M
нац
|
2.23 M
нац
|
5.48 M
нац
|
2018 |
0.24 M
нац
|
0.26 M
нац
|
4.01 M
нац
|
5.89 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
4.77 M
нац
|
|
2018 |
56.28 M
нац
|
35.28 M
eng
|
2017 |
51.11 M
нац
|
21.53 M
eng
|
2016 |
34.93 M
нац
|
4.52 M
eng
|
2015 |
17.52 M
нац
|
6.25 M
eng
|
2014 |
7.39 M
нац
|
8.08 M
eng
|
2013 |
14.38 M
нац
|
6.17 M
eng
|
2012 |
7.92 M
нац
|
35.6 M
eng
|
2011 |
10.59 M
нац
|
8.33 M
eng
|
2010 |
8.77 M
нац
|
8.71 M
eng
|
2009 |
4.27 M
нац
|
6.04 M
eng
|
2008 | ||
2007 |